Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
40 39 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
1 : 4 | 9:11, 8:11, 11:6, 9:11, 8:11 | 09.07.23 | |
1 : 4 | 10:12, 13:11, 9:11, 9:11, 10:12 | 10.07.23 | |
2 : 4 | 3:11, 12:10, 4:11, 8:11, 14:12, 11:13 | 19.08.23 | |
3 : 4 | 6:11, 3:11, 11:7, 11:7, 8:11, 11:5, 7:11 | 23.09.23 | |
4 : 1 | 6:11, 11:4, 11:9, 11:5, 11:7 | 23.09.23 | |
4 : 3 | 7:11, 11:5, 11:9, 12:14, 8:11, 11:2, 11:6 | 04.10.23 | |
3 : 4 | 5:11, 11:8, 10:12, 9:11, 12:10, 11:8, 8:11 | 05.10.23 | |
4 : 1 | 12:10, 7:11, 11:8, 11:5, 12:10 | 07.10.23 | |
3 : 4 | 7:11, 9:11, 11:8, 9:11, 11:9, 12:10, 6:11 | 08.10.23 | |
3 : 4 | 6:11, 12:10, 11:6, 11:9, 10:12, 8:11, 6:11 | 11.10.23 | |
4 : 2 | 10:12, 11:7, 11:2, 11:9, 9:11, 11:4 | 21.10.23 | |
2 : 4 | 7:11, 9:11, 6:11, 11:5, 11:8, 9:11 | 22.10.23 | |
4 : 3 | 7:11, 11:4, 12:10, 11:7, 9:11, 7:11, 12:10 | 25.10.23 | |
4 : 2 | 12:10, 11:4, 4:11, 7:11, 11:6, 11:5 | 26.10.23 | |
3 : 4 | 10:12, 11:5, 7:11, 11:3, 11:6, 3:11, 5:11 | 27.10.23 | |
0 : 4 | 5:11, 14:16, 9:11, 7:11 | 05.11.23 | |
4 : 2 | 11:9, 11:13, 11:6, 11:6, 4:11, 11:5 | 06.11.23 | |
4 : 1 | 11:7, 11:7, 11:8, 5:11, 11:2 | 10.11.23 | |
3 : 4 | 6:11, 11:7, 6:11, 11:9, 9:11, 11:6, 6:11 | 10.11.23 | |
4 : 2 | 7:11, 13:11, 11:3, 7:11, 11:3, 11:6 | 29.11.23 | |
4 : 2 | 11:8, 5:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9 | 30.11.23 | |
4 : 0 | 11:7, 11:3, 11:7, 11:7 | 04.12.23 | |
4 : 1 | 14:12, 10:12, 11:3, 11:2, 11:5 | 07.12.23 | |
1 : 4 | 11:4, 8:11, 2:11, 4:11, 9:11 | 07.12.23 | |
3 : 4 | 11:4, 9:11, 12:10, 9:11, 11:8, 8:11, 6:11 | 16.12.23 | |
4 : 2 | 6:11, 11:7, 11:9, 11:2, 8:11, 11:3 | 17.12.23 | |
4 : 3 | 9:11, 11:8, 13:11, 11:2, 7:11, 4:11, 11:5 | 17.12.23 | |
2 : 4 | 10:12, 11:7, 11:9, 4:11, 13:15, 9:11 | 18.12.23 | |
4 : 0 | 11:9, 11:3, 11:9, 11:8 | 20.12.23 | |
4 : 2 | 11:8, 9:11, 11:7, 11:4, 10:12, 11:4 | 21.12.23 | |
2 : 4 | 11:9, 11:5, 9:11, 7:11, 4:11, 7:11 | 03.01.24 | |
4 : 2 | 13:11, 11:4, 7:11, 13:15, 11:7, 11:8 | 04.01.24 | |
4 : 1 | 9:11, 11:9, 11:6, 11:9, 11:9 | 05.01.24 | |
4 : 2 | 11:13, 11:5, 7:11, 12:10, 11:9, 11:9 | 06.01.24 | |
4 : 0 | 11:7, 11:3, 12:10, 11:4 | 09.01.24 | |
4 : 3 | 6:11, 9:11, 11:5, 11:6, 7:11, 11:3, 11:2 | 14.01.24 | |
4 : 2 | 9:11, 7:11, 11:8, 11:4, 11:6, 11:5 | 14.01.24 | |
4 : 1 | 6:11, 11:7, 11:7, 11:8, 11:6 | 17.01.24 | |
4 : 0 | 11:2, 11:5, 11:8, 12:10 | 18.01.24 | |
4 : 3 | 7:11, 9:11, 11:4, 9:11, 11:7, 11:5, 11:9 | 13.03.24 | |
3 : 4 | 12:10, 11:8, 12:10, 8:11, 12:14, 10:12, 10:12 | 14.03.24 | |
0 : 4 | 7:11, 6:11, 8:11, 12:14 | 17.03.24 | |
4 : 3 | 6:11, 11:6, 9:11, 11:4, 16:14, 12:14, 11:9 | 20.03.24 | |
4 : 0 | 11:1, 15:13, 11:8, 11:9 | 21.03.24 | |
2 : 4 | 6:11, 11:6, 8:11, 10:12, 11:7, 9:11 | 27.03.24 | |
4 : 1 | 11:8, 11:6, 11:3, 10:12, 11:7 | 30.03.24 | |
1 : 4 | 8:11, 8:11, 9:11, 14:12, 2:11 | 02.04.24 | |
4 : 2 | 8:11, 13:11, 14:12, 8:11, 11:7, 11:7 | 03.04.24 | |
4 : 2 | 8:11, 11:8, 8:11, 11:8, 12:10, 12:10 | 06.04.24 | |
4 : 3 | 11:9, 9:11, 8:11, 11:8, 12:14, 11:8, 11:7 | 13.04.24 | |
3 : 4 | 9:11, 11:4, 6:11, 11:8, 12:10, 10:12, 8:11 | 14.04.24 | |
4 : 1 | 12:10, 11:9, 11:8, 8:11, 12:10 | 17.04.24 | |
1 : 4 | 9:11, 6:11, 11:7, 10:12, 7:11 | 18.04.24 | |
4 : 3 | 8:11, 11:3, 6:11, 11:6, 11:9, 8:11, 11:8 | 19.04.24 | |
2 : 4 | 11:8, 12:10, 9:11, 9:11, 6:11, 4:11 | 24.04.24 | |
2 : 4 | 5:11, 5:11, 10:12, 15:13, 11:9, 10:12 | 25.04.24 | |
2 : 4 | 11:8, 16:14, 5:11, 8:11, 5:11, 6:11 | 03.05.24 | |
3 : 4 | 4:11, 11:5, 9:11, 11:5, 11:13, 12:10, 10:12 | 14.05.24 | |
2 : 4 | 11:9, 11:6, 6:11, 3:11, 9:11, 7:11 | 14.05.24 | |
2 : 4 | 8:11, 11:13, 11:7, 11:9, 3:11, 6:11 | 24.05.24 | |
0 : 4 | 12:14, 6:11, 9:11, 10:12 | 09.06.24 | |
1 : 4 | 13:15, 10:12, 10:12, 11:5, 11:13 | 11.06.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:8, 4:11, 4:11, 15:17 | 12.06.24 | |
2 : 4 | 3:11, 9:11, 11:4, 7:11, 13:11, 4:11 | 16.07.24 | |
4 : 3 | 11:5, 9:11, 11:7, 6:11, 10:12, 11:9, 11:5 | 18.08.24 | |
3 : 4 | 9:11, 11:5, 13:11, 12:10, 11:13, 11:13, 7:11 | 18.08.24 | |
4 : 3 | 4:11, 7:11, 11:9, 12:10, 11:8, 4:11, 11:7 | 30.08.24 | |
4 : 0 | 11:5, 11:6, 11:7, 11:7 | 31.08.24 | |
4 : 3 | 6:11, 11:6, 5:11, 8:11, 11:6, 11:7, 11:8 | 03.09.24 | |
3 : 4 | 2:11, 6:11, 11:6, 11:9, 8:11, 11:7, 9:11 | 26.09.24 | |
2 : 4 | 5:11, 11:2, 6:11, 4:11, 11:7, 4:11 | 27.09.24 | |
3 : 4 | 5:11, 11:7, 6:11, 8:11, 11:8, 11:4, 9:11 | 02.10.24 | |
4 : 2 | 10:12, 11:8, 11:6, 9:11, 11:9, 11:5 | 03.10.24 | |
4 : 3 | 11:9, 7:11, 9:11, 11:5, 13:11, 8:11, 11:5 | 09.10.24 | |
0 : 4 | 7:11, 5:11, 12:14, 6:11 | 13.10.24 | |
1 : 4 | 7:11, 5:11, 7:11, 11:7, 6:11 | 13.10.24 | |
4 : 2 | 11:5, 13:15, 11:5, 7:11, 11:4, 11:8 | 30.10.24 | |
1 : 4 | 6:11, 7:11, 11:6, 9:11, 7:11 | 03.11.24 | |
1 : 4 | 9:11, 14:16, 11:6, 6:11, 8:11 | 03.11.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
50.63% | Выигрыш матча | 49.37% |
34.18% | Выигрыш 1 сета | 65.82% |
58.23% | Выигрыш 2 сета | 41.77% |
55.7% | Выигрыш 3 сета | 44.3% |
51.9% | Выигрыш 4 сета | 48.1% |
52.17% | Выигрыш 5 сета | 47.83% |
52.94% | Выигрыш 6 сета | 47.06% |
48% | Выигрыш 7 сета | 52% |
Сеты | 2.9 | 2.9 |
Очки | 55.5 | 53.9 |
Матч из 4 сетов | 12.66% | |
Матч из 5 сетов | 22.78% | |
Матч из 6 сетов | 32.91% | |
Матч из 7 сетов | 31.65% |