Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
2296 182 (25) МС 1382
1673 159 (43) МСМК 1359
1699 108 (31) МС 1308
3499 86 (31) МСМК 1286
684 128 (24) МС 1278
219 128 (24) 1278
551 69 (28) МСМК 1269
40 58 (41) МС 1238
314 83 (21) МС 1233
305 52 (29) 1232
1940 79 (24) МС 1229
4237 96 (35) МС 1221
30 12 (28) МС 1212
25 10 (24) МС 1210
503 8 (30) МС 1208
484 108 (30) 1208
50 5 (42) МС 1205
1653 102 (19) МС 1202
60 0 (37) МС 1200
97 48 (20) МС 1198

НОВОСТИ