Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Мастерс Беларусь Лига А

Рейтинг Участники % побед Сыграно Побед Поражений Последние игры
1197 Никон Шутов 0.900 10 9 1 ВВВВВ
1233 Матвей Рязанцев 0.836 55 46 9 ВВВВП
1382 Владислав Руклецов 0.810 105 85 20 ВВВВП
1150 Дмитрий Чумаков 0.800 35 28 7 ВППВВ
1134 Виталий Кривоногов 0.800 5 4 1 ВВПВВ
1189 Тьен Чонг 0.800 5 4 1 ПВВВВ
1102 Ханьдун Лю 0.733 60 44 16 ПВВВВ
1208 Андрей Попов 0.733 15 11 4 ВВПВВ
1208 Жуйлун Цзи 0.725 80 58 22 ВВППВ
922 Глеб Войшнис 0.720 50 36 14 ПВППВ
1090 Александр Красковский 0.713 80 57 23 ПВВПВ
1133 Сергей Мангов 0.700 30 21 9 ПВПВП
1144 Ли Цзиньи 0.700 20 14 6 ВВПВВ
950 Никита Тимофеев 0.700 10 7 3 ВВВВП
1302 Андрей Милованов 0.688 80 55 25 ВВВПВ
1125 Данила Чирков 0.659 85 56 29 ПВВВВ
1150 Кирилл Барабанов 0.650 20 13 7 ВВВВВ
1050 Валентин Генин 0.649 319 207 112 ВВВВВ
845 Андрей Краснов 0.640 25 16 9 ПППВП
1232 Ханвэй Син 0.640 25 16 9 ВВПВВ
1157 Андрей Терёхин 0.633 599 379 220 ВВВВВ
857 Виталий Низавец 0.620 100 62 38 ВПППП
1165 Глеб Шамрук 0.620 490 304 186 ВВВВВ
1150 Артем Семин 0.600 210 126 84 ВВВВВ
900 Владислав Даненков 0.600 25 15 10 ВПППВ
900 Иван Прокопцов 0.600 20 12 8 ПВВПВ
711 Дмитрий Рублевский 0.600 10 6 4 ВППВВ
929 Циньюань Ло 0.600 5 3 2 ВВПВП
1286 Вадим Ярошенко 0.597 529 316 213 ВПВВП
1148 Николай Стахиевич 0.587 1012 594 418 ПВППВ
1159 Даниил Виторский 0.585 65 38 27 ПВВВВ
1178 Роман Вергунов 0.582 1001 583 418 ПВВВВ
1196 Александр Гусаревич 0.581 929 540 389 ПВВВВ
1234 Михаил Цыгановский 0.579 466 270 196 ВВВПВ
1075 Артём Попков 0.578 225 130 95 ППППВ
1109 Вячеслав Белоконь 0.574 1246 715 531 ВВППВ
1207 Виталий Шабан 0.574 2104 1208 896 ВВПВП
901 Вадим Осадчий 0.571 333 190 143 ПВВПП
877 Владимир Промский 0.564 110 62 48 ППВПП
835 Валерий Бадалян 0.560 50 28 22 ВВВПП
1116 Денис Шпадарук 0.555 4066 2256 1810 ПППВВ
1123 И Вэй 0.553 76 42 34 ВВППВ
875 Дмитрий Марычев 0.552 165 91 74 ПВВВВ
950 Александр Ольховик 0.550 460 253 207 ПППВП
1136 Даниил Савостьян 0.550 100 55 45 ВВПВВ
1089 Андрей Сирож 0.548 3360 1840 1520 ВПППП
1024 Валентин Бас 0.545 705 384 321 ВПППВ
1212 Максим Ляхов 0.536 1777 953 824 ППВВВ
1055 Ханци Янь 0.533 150 80 70 ППВВП
1056 Владимир Белоконь 0.533 3290 1754 1536 ВПППП
1092 Цзэюй Хао 0.532 156 83 73 ВВВВП
1001 Даниил Батюта 0.530 1105 586 519 ППППП
1068 Максим Дробот 0.530 700 371 329 ВПВВП
1179 Арсений Ряжченко 0.528 948 501 447 ВПВВВ
1136 Андрей Лобанов 0.526 369 194 175 ПППВВ
900 Виталий Панов 0.526 194 102 92 ППППП
950 Дмитрий Карабут 0.525 80 42 38 ВВВВВ
900 Дмитрий Колесников 0.524 170 89 81 ПВППП
1019 Александр Рондалев 0.524 340 178 162 ПВПВП
1114 Александр Ванагель 0.522 2818 1470 1348 ВВВПВ
950 Вадим Дробный 0.520 25 13 12 ППППП
1010 Артём Логвинов 0.520 456 237 219 ВПППП
990 Игорь Клочко 0.519 1383 718 665 ВППВП
1027 Владислав Свидерский 0.519 2967 1541 1426 ВВППП
1022 Алексей Журкевич 0.519 3687 1914 1773 ВВВВП
834 Герберт Пянтковский 0.516 64 33 31 ПВППП
1078 Тимофей Радченко 0.515 2796 1441 1355 ПВВВВ
1278 Георгий Кунац 0.513 154 79 75 ВВПВВ
938 Игорь Шкробот 0.512 209 107 102 ППВПВ
1011 Даниил Старина 0.510 145 74 71 ВВВПВ
888 Дмитрий Матвеенко 0.509 770 392 378 ППВПВ
1007 Владислав Мороз 0.509 701 357 344 ППППП
999 Сергей Родачинский 0.504 1095 552 543 ПВПВП
994 Семён Верхович 0.504 1646 830 816 ВПППП
1091 Артём Леоненков 0.502 1561 784 777 ВПППП
1069 Сергей Юцый 0.499 1868 933 935 ППВПВ
931 Николай Ермолович 0.497 1096 545 551 ПППВП
1009 Владимир Коршков 0.496 1243 616 627 ВВВПВ
1019 Фей Чжао 0.494 393 194 199 ПППВП
962 Илья Новиков 0.494 310 153 157 ПППВП
1106 Илья Корчинский 0.494 453 224 229 ППВПП
796 Станислав Котиков 0.491 175 86 89 ПППВП
900 Вадим Йонайтис 0.491 55 27 28 ППППП
1023 Константин Чижонок 0.487 3482 1697 1785 ППППП
1101 Кирилл Шурапов 0.484 4662 2256 2406 ПВВВП
921 Иван Филатов 0.480 567 272 295 ППВПП
1000 Иван Зорин 0.480 538 258 280 ППВПВ
996 Виталий Колосков 0.480 1846 886 960 ПВВВП
984 Олег Асташевич 0.479 461 221 240 ПВППВ
868 Вадим Гузаревич 0.479 121 58 63 ВППВП
900 Сергей Полянский 0.478 324 155 169 ПППВП
807 Матвей Головко 0.477 344 164 180 ППВПВ
800 Евгений Сабинский 0.477 65 31 34 ППВПП
900 Кирилл Краснов 0.476 105 50 55 ВВВВВ
1026 Роман Бестаев 0.472 470 222 248 ППППП
907 Василий Васин 0.472 470 222 248 ПВППП
775 Анатолий Свириденко 0.471 85 40 45 ППВПВ
966 Михаил Огнев 0.471 1355 638 717 ПВППП
950 Андрей Чижевский 0.470 1162 546 616 ВПВВП
800 Вячеслав Мельников 0.467 60 28 32 ВВВПП
991 Артём Науменко 0.466 1440 671 769 ВВВВВ
910 Владислав Заболоцкий 0.465 155 72 83 ПППВП
858 Александр Лукашевич 0.464 125 58 67 ВВПВП
952 Владислав Боровко 0.464 125 58 67 ППППП
923 Николай Аверкиев 0.463 246 114 132 ПВВПВ
889 Евгений Крошинский 0.462 234 108 126 ППППВ
876 Игорь Лысюк 0.462 199 92 107 ПВВПВ
850 Михаил Копойко 0.461 204 94 110 ППППВ
1050 Николай Зражевец 0.460 50 23 27 ВВВВВ
1084 Егор Шустенко 0.460 3389 1558 1831 ВПВПВ
1050 Виталий Рычков 0.458 155 71 84 ВВВВП
1154 Андрей Букин 0.455 11 5 6 ПВВПП
901 Демьян Фёдоров 0.454 414 188 226 ППППП
1031 Михаил Працкевич 0.451 1905 859 1046 ПВВВП
884 Илья Юрусов 0.450 851 383 468 ВПВПП
633 Олег Близнюк 0.450 20 9 11 ВВППВ
871 Антон Козлов 0.450 280 126 154 ВВППВ
763 Арсений Чернякевич 0.449 490 220 270 ППВПВ
863 Матвей Жданюк 0.449 305 137 168 ПВПВВ
838 Павел Скробот 0.449 176 79 97 ВВВПП
925 Виталий Жишкевич 0.446 1213 541 672 ПВППП
970 Руслан Романовский 0.444 412 183 229 ВПППП
1000 Александр Квятковский 0.440 689 303 386 ВВПВП
986 Ярослав Стариченок 0.440 375 165 210 ВПВВВ
942 Дмитрий Рудов 0.440 1578 694 884 ППППВ
964 Василий Петренко 0.440 2142 943 1199 ППППП
726 Дмитрий Панасенко 0.439 180 79 101 ВПВПП
965 Артём Стрельченок 0.439 171 75 96 ВПВВП
952 Антон Лазаревский 0.438 1264 554 710 ППВПП
882 Дмитрий Михальчук 0.434 1125 488 637 ППППП
813 Иван Пацына 0.432 929 401 528 ПВВВП
795 Александр Блинец 0.432 380 164 216 ППВПП
850 Павел Потрепко 0.425 657 279 378 ППППВ
654 Кирилл Метлушко 0.424 139 59 80 ППВВВ
1050 Роман Абашкин 0.422 45 19 26 ВПВВВ
1083 Алексей Рабушко 0.422 45 19 26 ВПППП
937 Валерий Бых 0.421 1932 813 1119 ПВППВ
956 Алексей Хартанович 0.420 968 407 561 ПВВПП
867 Никита Бусов 0.415 135 56 79 ППППВ
900 Роман Зуборев 0.412 85 35 50 ВППВП
975 Сергей Комса 0.409 44 18 26 ВПППП
807 Юрий Цатко 0.408 265 108 157 ВПВВП
820 Александр Карклин 0.407 209 85 124 ВПППВ
757 Артём Мелешко 0.400 25 10 15 ПВППП
654 Дмитрий Поздняков 0.400 15 6 9 ПВВВВ
900 Валерий Точкин 0.400 10 4 6 ППВПВ
785 Юрий Старовойтов 0.400 10 4 6 ВПППП
835 Олег Буянов 0.400 5 2 3 ППВПВ
886 Михаил Манчук 0.400 5 2 3 ВПППВ
995 Цзыцянь Хэ 0.400 65 26 39 ППППП
790 Сергей Акулич 0.394 180 71 109 ВВВВП
823 Игорь Огиевич 0.388 196 76 120 ВПППВ
775 Владимир Карклин 0.383 175 67 108 ПВППВ
891 Иван Сапоненко 0.383 264 101 163 ППППП
735 Александр Васильев 0.381 155 59 96 ПВВПП
900 Дмитрий Федосеев 0.365 115 42 73 ППППВ
950 Дониёр Махкамов 0.350 20 7 13 ПВВПВ
937 Александр Мазырка 0.350 40 14 26 ВПППВ
850 Олесь Новиков 0.345 55 19 36 ПВВВВ
900 Константин Мартынов 0.333 15 5 10 ППВВП
745 Владимир Шмулявцов 0.320 50 16 34 ППВПВ
816 Юрий Мурашко 0.300 20 6 14 ВПВВП
855 Артём Павленков 0.300 10 3 7 ВПППП
909 Андрей Никончук 0.300 110 33 77 ПППВП
812 Артём Подупорин 0.280 75 21 54 ВВВВП
587 Николай Бруй 0.267 60 16 44 ВПППВ
832 Кирилл Гончаров 0.250 20 5 15 ППППВ
1000 Виктор Быков 0.229 35 8 27 ППППВ
1002 Цзялинь Вэнь 0.200 25 5 20 ППППП
975 Андрей Колесов 0.200 10 2 8 ППППП
800 Сергей Яцкевич 0.200 5 1 4 ППВПП
800 Александр Солдатенко 0.200 5 1 4 ПППВП
730 Юрий Синявский 0.200 5 1 4 ППВПП
850 Теймур Абдурахманов 0.200 5 1 4 ВПППП
800 Виталий Хабибулин 0.200 5 1 4 ППППВ
799 Александр Пригожий 0.200 20 4 16 ППППП
850 Алексей Богданчук 0.160 25 4 21 ПВППВ
927 Глеб Голод 0.160 50 8 42 ППППП
900 Алексей Уткин 0.100 10 1 9 ППППП
850 Артур Гайдученя 0.000 5 0 5 ППППП
850 Максим Захаров 0.000 5 0 5 ППППП

НОВОСТИ