Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
62 36 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
4 : 3 | 4:11, 11:8, 11:7, 11:4, 6:11, 5:11, 11:7 | 29.11.22 | |
0 : 4 | 6:11, 6:11, 8:11, 9:11 | 05.12.22 | |
4 : 2 | 12:10, 6:11, 11:8, 11:9, 12:14, 11:9 | 05.12.22 | |
2 : 4 | 3:11, 12:10, 9:11, 13:11, 8:11, 6:11 | 08.12.22 | |
4 : 2 | 11:5, 11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 11:7 | 14.12.22 | |
4 : 2 | 9:11, 5:11, 11:9, 11:6, 11:8, 13:11 | 17.12.22 | |
0 : 4 | 3:11, 11:13, 8:11, 5:11 | 17.12.22 | |
2 : 4 | 6:11, 11:5, 11:8, 4:11, 9:11, 3:11 | 20.12.22 | |
2 : 4 | 9:11, 11:4, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11 | 20.12.22 | |
4 : 3 | 11:4, 6:11, 11:4, 11:8, 7:11, 11:13, 11:9 | 09.01.23 | |
2 : 4 | 5:11, 8:11, 13:11, 9:11, 11:6, 12:14 | 11.01.23 | |
4 : 3 | 11:4, 11:6, 8:11, 11:8, 9:11, 9:11, 11:7 | 11.01.23 | |
1 : 4 | 11:9, 9:11, 7:11, 5:11, 7:11 | 24.01.23 | |
4 : 3 | 11:7, 11:9, 10:12, 9:11, 9:11, 11:3, 11:4 | 24.01.23 | |
3 : 4 | 8:11, 11:8, 11:5, 11:13, 11:9, 5:11, 10:12 | 27.01.23 | |
4 : 2 | 5:11, 11:5, 11:7, 15:13, 5:11, 11:7 | 29.01.23 | |
4 : 1 | 4:11, 11:8, 11:4, 11:6, 11:3 | 02.02.23 | |
4 : 3 | 13:11, 10:12, 11:7, 12:14, 12:10, 7:11, 11:5 | 02.02.23 | |
2 : 4 | 6:11, 11:5, 8:11, 2:11, 11:9, 6:11 | 08.02.23 | |
4 : 3 | 11:7, 11:13, 10:12, 3:11, 12:10, 11:8, 11:2 | 08.02.23 | |
4 : 3 | 11:9, 11:9, 4:11, 9:11, 11:9, 8:11, 11:3 | 10.02.23 | |
4 : 1 | 11:8, 11:5, 11:5, 5:11, 11:9 | 14.02.23 | |
2 : 4 | 10:12, 9:11, 11:9, 12:10, 7:11, 6:11 | 14.02.23 | |
4 : 1 | 11:7, 11:6, 6:11, 11:9, 11:7 | 23.02.23 | |
3 : 4 | 6:11, 12:14, 11:8, 9:11, 11:3, 11:9, 6:11 | 23.02.23 | |
4 : 2 | 5:11, 3:11, 11:6, 11:6, 11:7, 11:7 | 15.03.23 | |
4 : 1 | 11:4, 0:11, 11:3, 12:10, 11:8 | 15.03.23 | |
1 : 4 | 3:11, 5:11, 5:11, 11:6, 6:11 | 24.03.23 | |
4 : 0 | 11:9, 11:6, 12:10, 11:8 | 24.03.23 | |
0 : 4 | 6:11, 7:11, 4:11, 7:11 | 30.03.23 | |
4 : 0 | 11:7, 12:10, 11:9, 11:7 | 05.04.23 | |
4 : 2 | 11:6, 11:7, 10:12, 14:12, 9:11, 11:6 | 06.04.23 | |
4 : 2 | 3:11, 11:7, 11:4, 7:11, 11:6, 11:7 | 06.04.23 | |
1 : 4 | 6:11, 7:11, 9:11, 11:7, 8:11 | 07.04.23 | |
4 : 1 | 11:7, 11:4, 8:11, 11:7, 12:10 | 15.04.23 | |
4 : 2 | 8:11, 11:7, 11:6, 7:11, 11:8, 11:7 | 28.04.23 | |
1 : 4 | 8:11, 9:11, 11:7, 4:11, 6:11 | 06.05.23 | |
4 : 2 | 11:13, 11:6, 7:11, 12:10, 11:8, 11:9 | 06.05.23 | |
4 : 0 | 11:4, 11:8, 11:8, 11:8 | 09.05.23 | |
4 : 3 | 10:12, 2:11, 13:11, 6:11, 11:5, 11:5, 11:4 | 09.05.23 | |
4 : 0 | 11:8, 11:9, 11:6, 14:12 | 11.05.23 | |
4 : 1 | 11:5, 9:11, 11:7, 14:12, 11:8 | 14.06.23 | |
4 : 3 | 11:6, 11:8, 10:12, 11:8, 9:11, 8:11, 11:2 | 20.06.23 | |
4 : 2 | 11:8, 11:8, 8:11, 13:11, 8:11, 12:10 | 20.06.23 | |
2 : 4 | 13:11, 11:4, 8:11, 9:11, 7:11, 10:12 | 19.07.23 | |
4 : 2 | 11:9, 11:8, 11:9, 8:11, 9:11, 12:10 | 19.07.23 | |
1 : 4 | 11:8, 10:12, 10:12, 9:11, 10:12 | 19.08.23 | |
4 : 1 | 7:11, 12:10, 11:7, 13:11, 12:10 | 19.08.23 | |
2 : 4 | 8:11, 9:11, 11:8, 11:6, 10:12, 9:11 | 05.09.23 | |
4 : 2 | 3:11, 11:8, 10:12, 11:5, 11:9, 11:3 | 14.09.23 | |
3 : 4 | 11:4, 13:11, 9:11, 12:14, 13:11, 8:11, 10:12 | 20.09.23 | |
4 : 2 | 11:6, 10:12, 11:6, 11:3, 8:11, 11:5 | 29.09.23 | |
4 : 2 | 9:11, 11:5, 11:1, 12:10, 9:11, 11:7 | 29.09.23 | |
3 : 4 | 5:11, 7:11, 9:11, 11:6, 11:8, 11:6, 8:11 | 05.10.23 | |
4 : 1 | 11:6, 7:11, 11:7, 11:8, 11:8 | 05.10.23 | |
4 : 3 | 9:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:7, 7:11, 11:7 | 21.10.23 | |
4 : 0 | 16:14, 12:10, 11:9, 11:5 | 21.10.23 | |
4 : 3 | 11:3, 11:9, 8:11, 6:11, 11:6, 9:11, 11:3 | 23.10.23 | |
4 : 1 | 11:5, 11:6, 11:8, 8:11, 13:11 | 23.10.23 | |
4 : 2 | 7:11, 11:5, 13:11, 8:11, 11:9, 11:9 | 02.11.23 | |
4 : 3 | 12:10, 11:9, 9:11, 11:8, 9:11, 10:12, 12:10 | 02.11.23 | |
3 : 4 | 9:11, 0:11, 5:11, 11:6, 11:7, 11:8, 4:11 | 26.03.24 | |
1 : 4 | 11:4, 2:11, 6:11, 4:11, 6:11 | 26.03.24 | |
4 : 3 | 8:11, 8:11, 11:1, 11:8, 11:7, 4:11, 11:4 | 08.04.24 | |
4 : 1 | 11:7, 11:4, 11:7, 7:11, 11:7 | 08.04.24 | |
1 : 4 | 10:12, 10:12, 10:12, 11:4, 8:11 | 24.04.24 | |
4 : 3 | 8:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:2, 9:11, 11:7 | 24.04.24 | |
4 : 3 | 6:11, 11:8, 7:11, 13:11, 8:11, 11:1, 11:8 | 26.04.24 | |
4 : 0 | 11:8, 11:9, 11:6, 13:11 | 26.04.24 | |
3 : 4 | 11:7, 7:11, 9:11, 12:10, 7:11, 11:9, 11:13 | 10.07.24 | |
1 : 4 | 9:11, 6:11, 8:11, 11:1, 8:11 | 10.07.24 | |
1 : 4 | 8:11, 3:11, 8:11, 11:5, 6:11 | 18.07.24 | |
1 : 4 | 7:11, 5:11, 11:7, 8:11, 6:11 | 18.07.24 | |
3 : 4 | 9:11, 7:11, 11:5, 8:11, 11:4, 11:5, 7:11 | 31.07.24 | |
4 : 2 | 10:12, 7:11, 11:3, 11:8, 11:9, 11:8 | 31.07.24 | |
4 : 1 | 11:7, 12:10, 8:11, 11:9, 13:11 | 15.08.24 | |
4 : 2 | 10:12, 10:12, 11:9, 11:5, 11:6, 11:6 | 16.08.24 | |
1 : 4 | 9:11, 1:11, 7:11, 11:5, 8:11 | 16.08.24 | |
4 : 2 | 13:11, 7:11, 6:11, 11:3, 13:11, 11:7 | 17.08.24 | |
1 : 4 | 5:11, 10:12, 3:11, 11:5, 5:11 | 17.08.24 | |
4 : 2 | 5:11, 11:6, 3:11, 11:9, 11:5, 11:5 | 21.08.24 | |
0 : 4 | 11:13, 9:11, 10:12, 7:11 | 21.08.24 | |
4 : 2 | 17:15, 11:7, 3:11, 7:11, 11:7, 11:8 | 22.08.24 | |
0 : 4 | 9:11, 11:13, 8:11, 8:11 | 22.08.24 | |
2 : 4 | 6:11, 10:12, 11:7, 11:7, 8:11, 9:11 | 09.09.24 | |
4 : 1 | 9:11, 11:4, 11:9, 11:6, 11:9 | 11.09.24 | |
4 : 2 | 11:9, 5:11, 11:7, 11:7, 9:11, 12:10 | 11.09.24 | |
4 : 2 | 9:11, 15:13, 11:3, 4:11, 11:7, 11:6 | 19.09.24 | |
3 : 4 | 11:3, 5:11, 11:4, 13:15, 8:11, 11:9, 4:11 | 19.09.24 | |
0 : 4 | 8:11, 7:11, 9:11, 5:11 | 27.09.24 | |
3 : 4 | 6:11, 12:10, 9:11, 6:11, 12:10, 11:5, 7:11 | 27.09.24 | |
4 : 0 | 11:8, 11:3, 11:3, 11:9 | 02.10.24 | |
4 : 1 | 11:5, 13:11, 11:7, 9:11, 11:6 | 02.10.24 | |
4 : 1 | 11:9, 11:8, 11:6, 10:12, 11:7 | 21.10.24 | |
4 : 0 | 11:2, 11:6, 11:6, 11:6 | 21.10.24 | |
4 : 0 | 11:5, 11:8, 11:6, 11:7 | 22.10.24 | |
4 : 0 | 11:2, 11:7, 11:4, 11:2 | 22.10.24 | |
4 : 1 | 6:11, 13:11, 11:5, 11:3, 12:10 | 23.11.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
63.27% | Выигрыш матча | 36.73% |
46.94% | Выигрыш 1 сета | 53.06% |
54.08% | Выигрыш 2 сета | 45.92% |
56.12% | Выигрыш 3 сета | 43.88% |
58.16% | Выигрыш 4 сета | 41.84% |
56.1% | Выигрыш 5 сета | 43.9% |
60% | Выигрыш 6 сета | 40% |
62.5% | Выигрыш 7 сета | 37.5% |
Сеты | 3.1 | 2.5 |
Очки | 53.9 | 50.7 |
Матч из 4 сетов | 16.33% | |
Матч из 5 сетов | 27.55% | |
Матч из 6 сетов | 31.63% | |
Матч из 7 сетов | 24.49% |