Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.11.24 06:03
Этап: Матч за 3 место
14 - 16
11 - 9
11 - 5
4 - 11
11 - 6
11 - 7

Статистика игрока

Сергей Довгалев
3
   
   
-3
Роман Харитоненко

Анализ встреч

14
35
Счет Сеты Дата
4 : 214:16, 11:9, 11:5, 4:11, 11:6, 11:726.11.24
4 : 311:7, 11:8, 6:11, 11:6, 12:14, 7:11, 11:926.11.24
3 : 411:6, 11:5, 3:11, 4:11, 8:11, 15:13, 9:1124.11.24
1 : 48:11, 8:11, 8:11, 11:4, 7:1120.11.24
2 : 411:6, 10:12, 8:11, 12:10, 6:11, 1:1116.11.24
1 : 45:11, 11:9, 7:11, 3:11, 15:1730.10.24
4 : 29:11, 11:6, 15:13, 9:11, 11:5, 11:630.10.24
4 : 211:7, 11:6, 11:8, 6:11, 9:11, 11:318.10.24
2 : 411:5, 6:11, 11:9, 6:11, 5:11, 7:1114.10.24
4 : 29:11, 8:11, 11:8, 11:8, 11:5, 11:814.10.24

НОВОСТИ