Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
47 45 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
4 : 0 | 11:5, 11:6, 11:6, 12:10 | 14.11.22 | |
4 : 0 | 11:6, 11:4, 11:5, 11:6 | 14.11.22 | |
1 : 4 | 3:11, 5:11, 12:10, 7:11, 9:11 | 19.12.22 | |
1 : 4 | 7:11, 5:11, 11:9, 9:11, 9:11 | 19.12.22 | |
3 : 4 | 11:9, 4:11, 11:8, 4:11, 11:8, 6:11, 10:12 | 21.12.22 | |
3 : 4 | 11:9, 11:7, 4:11, 9:11, 4:11, 11:9, 6:11 | 21.12.22 | |
4 : 2 | 8:11, 12:10, 11:3, 8:11, 11:7, 11:4 | 22.12.22 | |
4 : 3 | 4:11, 11:7, 11:8, 10:12, 8:11, 11:9, 11:4 | 03.01.23 | |
2 : 4 | 11:5, 9:11, 8:11, 7:11, 11:4, 6:11 | 03.01.23 | |
0 : 4 | 2:11, 8:11, 6:11, 7:11 | 09.01.23 | |
3 : 4 | 7:11, 8:11, 11:9, 11:7, 6:11, 11:6, 7:11 | 09.01.23 | |
3 : 4 | 16:14, 11:7, 6:11, 0:11, 7:11, 11:5, 4:11 | 10.01.23 | |
2 : 4 | 16:14, 5:11, 4:11, 5:11, 12:10, 7:11 | 11.01.23 | |
0 : 4 | 5:11, 5:11, 3:11, 7:11 | 13.01.23 | |
2 : 4 | 11:13, 9:11, 11:3, 11:9, 7:11, 11:13 | 16.02.23 | |
4 : 1 | 11:3, 12:10, 6:11, 11:5, 11:7 | 16.02.23 | |
2 : 4 | 9:11, 4:11, 12:10, 8:11, 13:11, 5:11 | 23.02.23 | |
0 : 4 | 6:11, 5:11, 3:11, 8:11 | 23.02.23 | |
0 : 4 | 9:11, 3:11, 9:11, 8:11 | 24.02.23 | |
2 : 4 | 13:11, 11:9, 6:11, 7:11, 6:11, 9:11 | 24.02.23 | |
4 : 1 | 12:10, 11:9, 11:7, 10:12, 11:7 | 01.03.23 | |
4 : 2 | 10:12, 11:4, 11:8, 11:8, 9:11, 11:7 | 06.03.23 | |
2 : 4 | 10:12, 11:7, 13:11, 8:11, 9:11, 17:19 | 06.03.23 | |
3 : 4 | 11:7, 11:8, 6:11, 8:11, 13:11, 5:11, 7:11 | 08.03.23 | |
4 : 1 | 11:7, 10:12, 11:7, 11:7, 11:5 | 17.03.23 | |
2 : 4 | 7:11, 11:8, 8:11, 12:14, 11:5, 7:11 | 17.03.23 | |
1 : 4 | 11:8, 6:11, 8:11, 7:11, 10:12 | 20.03.23 | |
4 : 2 | 11:4, 3:11, 8:11, 11:4, 11:8, 13:11 | 20.03.23 | |
4 : 2 | 11:8, 11:9, 9:11, 11:13, 13:11, 11:4 | 21.03.23 | |
4 : 1 | 11:8, 11:4, 16:14, 10:12, 11:8 | 21.03.23 | |
4 : 3 | 6:11, 5:11, 10:12, 11:3, 12:10, 11:5, 15:13 | 24.03.23 | |
4 : 2 | 9:11, 8:11, 11:5, 11:7, 11:2, 11:6 | 24.03.23 | |
1 : 4 | 10:12, 7:11, 1:11, 13:11, 7:11 | 29.03.23 | |
4 : 0 | 11:6, 11:6, 11:7, 11:4 | 29.03.23 | |
1 : 4 | 8:11, 9:11, 11:13, 13:11, 7:11 | 30.03.23 | |
4 : 3 | 11:7, 11:6, 6:11, 6:11, 10:12, 11:8, 11:4 | 30.03.23 | |
4 : 1 | 11:8, 9:11, 11:5, 11:8, 11:9 | 03.04.23 | |
3 : 4 | 8:11, 4:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9, 8:11 | 03.04.23 | |
4 : 2 | 11:7, 10:12, 11:9, 14:16, 14:12, 11:9 | 11.04.23 | |
0 : 4 | 10:12, 5:11, 5:11, 7:11 | 20.04.23 | |
4 : 3 | 4:11, 11:7, 7:11, 11:8, 6:11, 11:8, 11:5 | 03.05.23 | |
4 : 2 | 11:6, 6:11, 4:11, 11:7, 13:11, 11:6 | 03.05.23 | |
4 : 2 | 8:11, 11:4, 12:10, 11:6, 11:13, 11:7 | 22.05.23 | |
2 : 4 | 11:9, 11:9, 8:11, 11:13, 12:14, 7:11 | 31.05.23 | |
3 : 4 | 8:11, 9:11, 5:11, 11:7, 11:6, 11:4, 6:11 | 31.05.23 | |
1 : 4 | 6:11, 11:5, 9:11, 7:11, 9:11 | 07.06.23 | |
0 : 4 | 10:12, 8:11, 8:11, 16:18 | 07.06.23 | |
4 : 3 | 4:11, 11:9, 7:11, 8:11, 11:9, 11:5, 11:9 | 12.06.23 | |
4 : 2 | 3:11, 11:7, 11:9, 11:4, 8:11, 11:4 | 21.07.23 | |
4 : 3 | 11:8, 7:11, 9:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:6 | 21.07.23 | |
4 : 1 | 4:11, 11:7, 11:9, 11:2, 11:9 | 25.09.23 | |
1 : 4 | 11:8, 15:17, 4:11, 6:11, 4:11 | 20.10.23 | |
4 : 3 | 14:12, 10:12, 11:7, 16:18, 11:8, 5:11, 11:8 | 20.10.23 | |
4 : 3 | 8:11, 9:11, 11:8, 13:11, 9:11, 11:7, 11:7 | 10.11.23 | |
0 : 4 | 8:11, 8:11, 12:14, 9:11 | 25.01.24 | |
4 : 3 | 9:11, 11:6, 7:11, 7:11, 11:5, 11:9, 11:3 | 25.01.24 | |
4 : 2 | 11:9, 11:7, 3:11, 4:11, 11:9, 11:9 | 02.04.24 | |
4 : 2 | 11:5, 11:1, 11:5, 6:11, 7:11, 11:3 | 02.04.24 | |
4 : 1 | 20:18, 11:7, 11:8, 10:12, 18:16 | 12.04.24 | |
4 : 1 | 11:7, 9:11, 11:5, 11:7, 11:2 | 12.04.24 | |
4 : 1 | 11:5, 6:11, 11:5, 11:6, 11:6 | 29.04.24 | |
4 : 2 | 8:11, 11:9, 11:9, 12:10, 8:11, 11:7 | 28.05.24 | |
2 : 4 | 18:20, 4:11, 11:7, 5:11, 11:9, 9:11 | 04.06.24 | |
4 : 2 | 11:4, 11:8, 8:11, 11:6, 9:11, 12:10 | 04.06.24 | |
2 : 4 | 12:10, 2:11, 11:5, 5:11, 9:11, 4:11 | 11.06.24 | |
0 : 4 | 3:11, 6:11, 4:11, 9:11 | 11.06.24 | |
2 : 4 | 9:11, 11:8, 9:11, 9:11, 11:5, 7:11 | 21.06.24 | |
4 : 2 | 11:7, 11:7, 4:11, 7:11, 12:10, 11:9 | 21.06.24 | |
0 : 4 | 10:12, 10:12, 15:17, 9:11 | 24.06.24 | |
4 : 2 | 9:11, 11:7, 13:11, 11:7, 1:11, 11:6 | 24.06.24 | |
1 : 4 | 2:11, 11:6, 7:11, 4:11, 9:11 | 08.07.24 | |
3 : 4 | 7:11, 11:8, 14:12, 11:5, 7:11, 4:11, 5:11 | 08.07.24 | |
4 : 1 | 11:9, 10:12, 11:7, 11:6, 11:4 | 12.07.24 | |
4 : 3 | 11:9, 11:8, 11:8, 6:11, 5:11, 5:11, 11:8 | 16.07.24 | |
4 : 3 | 11:7, 7:11, 11:3, 11:13, 11:8, 4:11, 11:6 | 16.07.24 | |
4 : 3 | 7:11, 11:9, 4:11, 4:11, 12:10, 11:4, 11:9 | 17.07.24 | |
4 : 3 | 10:12, 11:7, 11:6, 9:11, 11:5, 4:11, 13:11 | 17.07.24 | |
1 : 4 | 10:12, 6:11, 10:12, 11:8, 12:14 | 25.07.24 | |
4 : 2 | 9:11, 11:6, 5:11, 11:2, 11:9, 11:8 | 25.07.24 | |
3 : 4 | 11:4, 2:11, 11:8, 10:12, 9:11, 12:10, 5:11 | 02.08.24 | |
0 : 4 | 6:11, 8:11, 7:11, 8:11 | 02.08.24 | |
0 : 4 | 4:11, 11:13, 7:11, 5:11 | 05.08.24 | |
4 : 1 | 9:11, 11:5, 11:7, 11:5, 11:4 | 05.08.24 | |
4 : 2 | 11:8, 11:8, 11:6, 5:11, 2:11, 11:6 | 11.08.24 | |
0 : 4 | 5:11, 7:11, 9:11, 3:11 | 30.08.24 | |
0 : 4 | 9:11, 4:11, 9:11, 6:11 | 30.08.24 | |
4 : 2 | 11:9, 4:11, 6:11, 11:7, 11:8, 11:5 | 15.10.24 | |
4 : 2 | 9:11, 5:11, 12:10, 11:8, 11:6, 13:11 | 31.10.24 | |
2 : 4 | 2:11, 12:10, 5:11, 11:9, 8:11, 7:11 | 05.11.24 | |
0 : 4 | 7:11, 9:11, 9:11, 6:11 | 05.11.24 | |
0 : 4 | 5:11, 8:11, 6:11, 1:11 | 16.11.24 | |
4 : 1 | 8:11, 11:7, 11:9, 11:9, 11:7 | 28.11.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
51.09% | Выигрыш матча | 48.91% |
42.39% | Выигрыш 1 сета | 57.61% |
46.74% | Выигрыш 2 сета | 53.26% |
45.65% | Выигрыш 3 сета | 54.35% |
40.22% | Выигрыш 4 сета | 59.78% |
55.41% | Выигрыш 5 сета | 44.59% |
62.26% | Выигрыш 6 сета | 37.74% |
59.09% | Выигрыш 7 сета | 40.91% |
Сеты | 2.7 | 2.9 |
Очки | 51.6 | 53.1 |
Матч из 4 сетов | 19.57% | |
Матч из 5 сетов | 22.83% | |
Матч из 6 сетов | 33.7% | |
Матч из 7 сетов | 23.91% |