Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
47 49 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
3 : 4 | 11:8, 3:11, 11:8, 4:11, 11:5, 2:11, 10:12 | 05.12.22 | |
1 : 4 | 13:11, 10:12, 5:11, 5:11, 4:11 | 05.12.22 | |
3 : 4 | 11:7, 4:11, 8:11, 11:9, 11:5, 4:11, 8:11 | 15.12.22 | |
3 : 4 | 8:11, 12:10, 11:7, 5:11, 9:11, 11:5, 9:11 | 15.12.22 | |
1 : 4 | 9:11, 7:11, 9:11, 11:4, 9:11 | 14.01.23 | |
4 : 3 | 10:12, 9:11, 12:10, 14:12, 9:11, 11:7, 11:7 | 14.01.23 | |
4 : 1 | 9:11, 11:5, 11:8, 11:8, 11:9 | 27.01.23 | |
4 : 3 | 11:13, 11:8, 11:7, 4:11, 11:9, 6:11, 11:5 | 27.01.23 | |
4 : 3 | 9:11, 11:3, 11:9, 9:11, 9:11, 11:9, 11:7 | 08.02.23 | |
4 : 1 | 11:6, 11:6, 7:11, 11:9, 11:6 | 08.02.23 | |
4 : 2 | 6:11, 11:9, 11:6, 11:9, 9:11, 11:8 | 11.02.23 | |
4 : 2 | 11:3, 8:11, 12:10, 11:4, 9:11, 11:7 | 12.02.23 | |
1 : 4 | 7:11, 8:11, 14:12, 9:11, 8:11 | 25.02.23 | |
1 : 4 | 5:11, 6:11, 6:11, 11:8, 9:11 | 26.02.23 | |
3 : 4 | 5:11, 11:8, 6:11, 12:10, 6:11, 12:10, 3:11 | 03.03.23 | |
4 : 3 | 11:3, 11:13, 11:6, 5:11, 11:7, 13:15, 12:10 | 03.03.23 | |
4 : 3 | 8:11, 13:11, 12:10, 7:11, 11:2, 7:11, 12:10 | 05.03.23 | |
3 : 4 | 11:4, 6:11, 13:15, 11:5, 8:11, 11:5, 6:11 | 02.05.23 | |
0 : 4 | 5:11, 3:11, 8:11, 6:11 | 04.05.23 | |
3 : 4 | 11:9, 14:16, 11:5, 11:9, 1:11, 10:12, 5:11 | 04.05.23 | |
4 : 1 | 11:7, 11:13, 11:7, 11:5, 11:8 | 21.05.23 | |
4 : 1 | 11:6, 7:11, 13:11, 11:4, 11:9 | 21.05.23 | |
2 : 4 | 8:11, 5:11, 13:11, 7:11, 11:7, 7:11 | 27.05.23 | |
0 : 4 | 10:12, 5:11, 15:17, 8:11 | 28.05.23 | |
1 : 4 | 5:11, 9:11, 11:5, 7:11, 10:12 | 28.05.23 | |
0 : 4 | 7:11, 6:11, 8:11, 7:11 | 01.06.23 | |
4 : 1 | 11:9, 11:8, 11:13, 11:4, 11:7 | 05.06.23 | |
4 : 3 | 11:2, 12:14, 11:8, 11:6, 7:11, 7:11, 12:10 | 05.06.23 | |
1 : 4 | 3:11, 2:11, 5:11, 13:11, 4:11 | 16.06.23 | |
4 : 2 | 11:7, 11:7, 2:11, 7:11, 11:6, 11:8 | 16.06.23 | |
2 : 4 | 5:11, 11:8, 11:8, 7:11, 7:11, 9:11 | 19.06.23 | |
0 : 4 | 9:11, 7:11, 2:11, 7:11 | 19.06.23 | |
2 : 4 | 11:9, 9:11, 10:12, 11:9, 9:11, 2:11 | 22.06.23 | |
4 : 1 | 13:11, 11:3, 7:11, 11:6, 11:5 | 22.06.23 | |
3 : 4 | 12:14, 10:12, 11:7, 6:11, 11:3, 11:5, 9:11 | 23.06.23 | |
0 : 4 | 8:11, 7:11, 5:11, 7:11 | 25.06.23 | |
4 : 2 | 9:11, 11:7, 11:7, 12:10, 5:11, 11:4 | 27.06.23 | |
4 : 3 | 4:11, 11:9, 10:12, 6:11, 11:6, 11:7, 12:10 | 27.06.23 | |
2 : 4 | 11:9, 7:11, 2:11, 8:11, 11:7, 9:11 | 30.06.23 | |
4 : 2 | 5:11, 9:11, 11:7, 11:8, 11:9, 11:6 | 01.07.23 | |
3 : 4 | 11:7, 11:8, 11:5, 7:11, 7:11, 9:11, 8:11 | 02.07.23 | |
4 : 0 | 11:7, 11:1, 11:6, 11:6 | 02.07.23 | |
3 : 4 | 11:6, 4:11, 8:11, 11:13, 11:8, 11:9, 8:11 | 06.07.23 | |
2 : 4 | 11:5, 5:11, 9:11, 7:11, 11:6, 4:11 | 06.07.23 | |
2 : 4 | 10:12, 9:11, 14:12, 11:5, 8:11, 8:11 | 07.07.23 | |
3 : 4 | 7:11, 6:11, 12:10, 11:8, 14:16, 11:7, 9:11 | 07.07.23 | |
4 : 2 | 11:3, 12:10, 9:11, 11:7, 8:11, 11:8 | 08.07.23 | |
4 : 1 | 11:3, 11:9, 11:6, 5:11, 11:8 | 08.07.23 | |
2 : 4 | 4:11, 11:6, 11:8, 7:11, 8:11, 9:11 | 13.07.23 | |
4 : 2 | 11:8, 11:6, 9:11, 8:11, 11:6, 11:9 | 13.07.23 | |
4 : 0 | 11:9, 11:6, 11:6, 11:9 | 17.07.23 | |
4 : 3 | 7:11, 6:11, 12:10, 9:11, 11:7, 11:9, 11:9 | 28.07.23 | |
4 : 3 | 11:7, 15:17, 11:8, 9:11, 9:11, 12:10, 11:4 | 28.07.23 | |
4 : 3 | 11:8, 6:11, 12:10, 5:11, 7:11, 11:8, 11:8 | 29.07.23 | |
2 : 4 | 7:11, 11:7, 11:6, 8:11, 8:11, 6:11 | 29.07.23 | |
4 : 3 | 12:10, 11:8, 9:11, 12:14, 8:11, 12:10, 11:5 | 12.08.23 | |
2 : 4 | 9:11, 9:11, 7:11, 11:4, 11:9, 6:11 | 12.08.23 | |
4 : 3 | 8:11, 10:12, 11:8, 12:10, 5:11, 11:9, 11:2 | 18.08.23 | |
2 : 4 | 11:7, 9:11, 11:6, 4:11, 8:11, 8:11 | 18.08.23 | |
4 : 2 | 11:8, 11:2, 11:6, 9:11, 8:11, 11:5 | 19.08.23 | |
2 : 4 | 8:11, 4:11, 11:6, 4:11, 11:9, 7:11 | 26.08.23 | |
4 : 2 | 12:10, 8:11, 12:10, 6:11, 11:6, 11:7 | 26.08.23 | |
4 : 0 | 11:5, 11:8, 11:5, 11:6 | 16.09.24 | |
4 : 3 | 8:11, 6:11, 12:10, 6:11, 11:6, 11:9, 12:10 | 19.09.24 | |
4 : 3 | 13:11, 9:11, 11:5, 11:4, 8:11, 11:13, 11:4 | 19.09.24 | |
1 : 4 | 7:11, 5:11, 4:11, 11:5, 11:13 | 20.09.24 | |
4 : 2 | 11:7, 11:6, 11:3, 9:11, 7:11, 11:9 | 20.09.24 | |
2 : 4 | 14:12, 6:11, 11:8, 2:11, 5:11, 6:11 | 23.09.24 | |
4 : 3 | 9:11, 9:11, 8:11, 11:4, 12:10, 11:7, 12:10 | 29.09.24 | |
3 : 4 | 10:12, 11:5, 6:11, 5:11, 11:7, 14:12, 8:11 | 30.09.24 | |
4 : 2 | 5:11, 6:11, 12:10, 11:6, 11:8, 11:4 | 05.10.24 | |
4 : 1 | 13:15, 11:8, 11:9, 11:8, 11:6 | 05.10.24 | |
3 : 4 | 11:3, 11:8, 9:11, 12:10, 10:12, 8:11, 9:11 | 12.10.24 | |
1 : 4 | 9:11, 10:12, 11:7, 9:11, 10:12 | 22.10.24 | |
3 : 4 | 9:11, 11:7, 9:11, 12:10, 9:11, 12:10, 8:11 | 22.10.24 | |
1 : 4 | 5:11, 8:11, 9:11, 11:2, 9:11 | 31.10.24 | |
2 : 4 | 9:11, 9:11, 11:8, 11:9, 7:11, 7:11 | 31.10.24 | |
2 : 4 | 9:11, 11:5, 11:8, 8:11, 12:14, 5:11 | 04.11.24 | |
4 : 0 | 11:7, 11:3, 11:7, 11:6 | 04.11.24 | |
1 : 4 | 8:11, 9:11, 5:11, 12:10, 3:11 | 09.11.24 | |
4 : 1 | 11:13, 11:3, 11:7, 14:12, 11:7 | 11.11.24 | |
3 : 4 | 11:4, 11:7, 14:16, 5:11, 11:7, 9:11, 10:12 | 11.11.24 | |
4 : 2 | 11:9, 9:11, 11:4, 9:11, 11:9, 11:7 | 12.11.24 | |
0 : 4 | 9:11, 4:11, 7:11, 10:12 | 12.11.24 | |
4 : 1 | 12:14, 11:9, 11:9, 11:9, 11:9 | 14.11.24 | |
0 : 4 | 8:11, 10:12, 5:11, 8:11 | 18.11.24 | |
4 : 1 | 11:9, 11:7, 11:9, 10:12, 11:8 | 18.11.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:7, 6:11, 4:11, 6:11 | 19.11.24 | |
4 : 2 | 8:11, 11:9, 8:11, 11:9, 11:9, 11:8 | 19.11.24 | |
2 : 4 | 5:11, 11:6, 8:11, 12:10, 9:11, 6:11 | 21.11.24 | |
4 : 0 | 11:8, 11:8, 11:4, 11:6 | 27.11.24 | |
1 : 4 | 9:11, 8:11, 11:6, 10:12, 8:11 | 27.11.24 | |
4 : 2 | 12:10, 13:11, 8:11, 10:12, 11:3, 11:6 | 28.11.24 | |
4 : 0 | 11:5, 11:8, 11:8, 11:6 | 28.11.24 | |
4 : 2 | 12:10, 10:12, 9:11, 12:10, 14:12, 11:5 | 03.12.24 | |
3 : 4 | 11:4, 11:9, 11:6, 8:11, 4:11, 4:11, 10:12 | 03.12.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
48.96% | Выигрыш матча | 51.04% |
45.83% | Выигрыш 1 сета | 54.17% |
44.79% | Выигрыш 2 сета | 55.21% |
58.33% | Выигрыш 3 сета | 41.67% |
47.92% | Выигрыш 4 сета | 52.08% |
45.78% | Выигрыш 5 сета | 54.22% |
55% | Выигрыш 6 сета | 45% |
50% | Выигрыш 7 сета | 50% |
Сеты | 2.9 | 2.9 |
Очки | 54.4 | 54.2 |
Матч из 4 сетов | 13.54% | |
Матч из 5 сетов | 23.96% | |
Матч из 6 сетов | 31.25% | |
Матч из 7 сетов | 31.25% |