Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

02.01.25 19:40
Этап: Группа

Статистика игрока

Сергей Довгалев
3
   
   
-3
Юрий Пашковский

Анализ встреч

9
8
Счет Сеты Дата
4 : 113:11, 11:7, 9:11, 11:3, 11:402.01.25
3 : 411:8, 8:11, 7:11, 6:11, 11:7, 11:7, 9:1125.12.24
4 : 210:12, 11:13, 11:8, 11:8, 11:5, 13:1125.12.24
4 : 211:6, 9:11, 13:15, 11:9, 11:7, 11:509.11.24
1 : 47:11, 4:11, 11:8, 5:11, 9:1109.11.24
1 : 46:11, 11:9, 9:11, 10:12, 7:1107.11.24
1 : 43:11, 10:12, 11:4, 8:11, 6:1107.11.24
4 : 14:11, 11:7, 12:10, 11:7, 11:827.10.24
4 : 112:10, 11:3, 11:4, 6:11, 13:1127.10.24
4 : 37:11, 10:12, 11:8, 11:6, 5:11, 13:11, 11:917.10.24

НОВОСТИ