Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

04.03.25 07:20
Этап: Группа
10 - 12
11 - 5
11 - 8
7 - 11
11 - 8
11 - 3

Статистика игрока

Артём Подупорин
4
   
   
-4
Игорь Шкробот

Анализ встреч

7
18
Счет Сеты Дата
4 : 210:12, 11:5, 11:8, 7:11, 11:8, 11:304.03.25
2 : 411:9, 11:9, 2:11, 8:11, 5:11, 6:1111.02.25
4 : 211:5, 7:11, 12:14, 11:8, 13:11, 11:811.02.25
3 : 46:11, 9:11, 13:11, 7:11, 11:8, 11:4, 5:1125.07.24
2 : 411:13, 11:7, 9:11, 11:5, 8:11, 8:1125.07.24
2 : 411:9, 11:8, 3:11, 11:13, 9:11, 6:1128.11.23
3 : 48:11, 11:8, 6:11, 12:10, 11:8, 7:11, 7:1128.11.23
2 : 44:11, 11:7, 11:8, 7:11, 9:11, 9:1114.11.23
2 : 411:8, 8:11, 3:11, 6:11, 11:5, 4:1114.11.23
1 : 46:11, 8:11, 6:11, 11:7, 10:1213.11.23

НОВОСТИ