Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

13.03.25 18:27
Этап: Матч за 3 место

Статистика игрока

Игорь Шкробот
2
   
   
-2
Артём Подупорин

Анализ встреч

22
7
Счет Сеты Дата
4 : 012:10, 12:10, 11:3, 11:513.03.25
4 : 27:11, 12:10, 8:11, 11:9, 11:9, 11:913.03.25
4 : 313:11, 7:11, 9:11, 11:8, 13:11, 3:11, 12:1007.03.25
4 : 115:13, 12:10, 11:6, 5:11, 11:904.03.25
2 : 412:10, 5:11, 8:11, 11:7, 8:11, 3:1104.03.25
4 : 29:11, 9:11, 11:2, 11:8, 11:5, 11:611.02.25
2 : 45:11, 11:7, 14:12, 8:11, 11:13, 8:1111.02.25
4 : 311:6, 11:9, 11:13, 11:7, 8:11, 4:11, 11:525.07.24
4 : 213:11, 7:11, 11:9, 5:11, 11:8, 11:825.07.24
4 : 29:11, 8:11, 11:3, 13:11, 11:9, 11:628.11.23

НОВОСТИ