Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

17.08.22 17:56
Этап: Матч за 3 место
11 - 7
11 - 5
11 - 13
6 - 11
11 - 9
6 - 11
11 - 4

Анализ встреч

20
8
Счет Сеты Дата
4 : 311:7, 11:5, 11:13, 6:11, 11:9, 6:11, 11:417.08.22
4 : 28:11, 11:7, 11:8, 11:6, 9:11, 11:817.08.22
4 : 211:4, 11:6, 8:11, 13:15, 11:8, 11:511.08.22
2 : 44:11, 10:12, 11:9, 9:11, 11:4, 10:1208.08.22
2 : 48:11, 11:5, 9:11, 7:11, 11:6, 8:1108.08.22
4 : 27:11, 11:8, 11:6, 13:15, 11:4, 11:901.08.22
3 : 413:11, 6:11, 8:11, 11:8, 5:11, 11:7, 9:1128.07.22
2 : 411:3, 11:9, 9:11, 8:11, 8:11, 7:1127.07.22
4 : 311:8, 11:4, 9:11, 11:7, 3:11, 13:15, 11:520.07.22
4 : 211:9, 11:3, 8:11, 5:11, 11:8, 11:820.07.22

НОВОСТИ