Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

30.11.25 09:00
Этап: Группа
10 - 12
11 - 9
8 - 11
11 - 13
11 - 4
11 - 5
7 - 11

Статистика игрока

Валентин Бас
-3
   
   
3
Тимофей Радченко

Анализ встреч

25
4
Счет Сеты Дата
3 : 410:12, 11:9, 8:11, 11:13, 11:4, 11:5, 7:1130.11.25
4 : 212:10, 6:11, 16:14, 9:11, 11:9, 11:926.11.25
1 : 411:8, 8:11, 6:11, 6:11, 4:1126.11.25
4 : 19:11, 11:4, 11:8, 11:8, 11:724.11.25
4 : 111:6, 11:9, 11:6, 13:15, 15:1324.11.25
4 : 213:15, 11:6, 11:9, 2:11, 12:10, 15:1307.06.25
4 : 111:6, 8:11, 11:6, 15:13, 12:1007.06.25
4 : 212:10, 11:8, 6:11, 11:7, 7:11, 11:508.04.25
4 : 111:9, 11:9, 10:12, 11:7, 11:808.04.25
4 : 112:10, 8:11, 11:8, 11:7, 11:915.11.24

НОВОСТИ