Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.08.22 17:07
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
12 - 10
11 - 8
11 - 8
4 - 11
10 - 12
11 - 7

Анализ встреч

23
9
Счет Сеты Дата
4 : 38:11, 12:10, 11:8, 11:8, 4:11, 10:12, 11:726.08.22
4 : 211:9, 11:9, 6:11, 13:11, 5:11, 11:826.08.22
4 : 211:9, 12:10, 7:11, 11:9, 9:11, 12:1023.08.22
3 : 49:11, 9:11, 11:3, 12:10, 7:11, 11:9, 8:1123.08.22
4 : 311:7, 11:5, 11:13, 6:11, 11:9, 6:11, 11:417.08.22
4 : 28:11, 11:7, 11:8, 11:6, 9:11, 11:817.08.22
4 : 211:4, 11:6, 8:11, 13:15, 11:8, 11:511.08.22
2 : 44:11, 10:12, 11:9, 9:11, 11:4, 10:1208.08.22
2 : 48:11, 11:5, 9:11, 7:11, 11:6, 8:1108.08.22
4 : 27:11, 11:8, 11:6, 13:15, 11:4, 11:901.08.22

НОВОСТИ