Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

24.01.26 03:40
Этап: Группа

Статистика игрока

Андрей Сухаревский
3
   
   
-3
Глеб Швыдков

Анализ встреч

16
10
Счет Сеты Дата
4 : 111:9, 9:11, 11:6, 12:10, 11:124.01.26
1 : 410:12, 11:13, 11:9, 2:11, 7:1123.01.26
4 : 311:2, 4:11, 10:12, 11:7, 9:11, 11:9, 15:1320.01.26
1 : 411:7, 10:12, 7:11, 9:11, 7:1120.01.26
1 : 48:11, 11:3, 7:11, 2:11, 11:1316.01.26
4 : 17:11, 11:6, 11:8, 11:8, 12:1016.01.26
4 : 17:11, 11:7, 11:7, 11:5, 11:714.01.26
4 : 112:10, 9:11, 11:5, 11:7, 11:714.01.26
4 : 213:11, 12:10, 9:11, 11:4, 10:12, 14:1213.01.26
4 : 311:7, 11:9, 11:13, 5:11, 4:11, 11:7, 11:609.01.26

НОВОСТИ