Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

24.01.26 10:20
Этап: Группа

Статистика игрока

Александр Белкин
-3
   
   
3
Валентин Живолковский

Анализ встреч

4
8
Счет Сеты Дата
1 : 49:11, 9:11, 11:7, 14:16, 4:1124.01.26
4 : 111:7, 6:11, 11:6, 12:10, 11:721.12.23
4 : 14:11, 11:4, 11:7, 11:5, 15:1320.12.23
3 : 410:12, 13:11, 6:11, 11:2, 11:5, 4:11, 10:1225.10.23
4 : 112:10, 11:9, 11:5, 9:11, 12:1005.09.23
1 : 48:11, 2:11, 5:11, 11:9, 8:1105.09.23
0 : 49:11, 7:11, 9:11, 9:1124.06.23
2 : 43:11, 6:11, 12:10, 5:11, 11:9, 6:1124.06.23
4 : 114:12, 11:6, 10:12, 11:7, 13:1108.05.23
1 : 49:11, 11:6, 4:11, 8:11, 11:1308.05.23

НОВОСТИ