Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.02.26 05:30
Этап: Матч за 3 место
7 - 11
12 - 10
10 - 12
7 - 11
11 - 9
11 - 9
12 - 10

Статистика игрока

Сергей Довгалев
3
   
   
-3
Александр Свидерский

Анализ встреч

71
85
Счет Сеты Дата
4 : 37:11, 12:10, 10:12, 7:11, 11:9, 11:9, 12:1003.02.26
3 : 411:7, 11:8, 11:4, 5:11, 7:11, 1:11, 9:1103.02.26
1 : 411:7, 9:11, 6:11, 6:11, 7:1130.01.26
4 : 112:10, 12:10, 11:2, 8:11, 12:1030.01.26
3 : 411:9, 7:11, 2:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:1121.01.26
4 : 310:12, 11:8, 9:11, 5:11, 11:9, 11:6, 11:821.01.26
4 : 011:5, 13:11, 11:9, 11:616.01.26
3 : 417:15, 7:11, 8:11, 11:8, 11:9, 5:11, 7:1116.01.26
4 : 19:11, 12:10, 11:9, 11:9, 11:909.01.26
4 : 311:6, 3:11, 11:5, 6:11, 11:8, 4:11, 11:731.12.25

НОВОСТИ