Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.03.26 10:00
Этап: Группа
13 - 11
8 - 11
11 - 7
7 - 11
9 - 11
7 - 11

Статистика игрока

Валентин Живолковский
-3
   
   
3
Максим Бусов

Анализ встреч

29
66
Счет Сеты Дата
2 : 413:11, 8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 7:1109.03.26
4 : 011:7, 11:6, 11:8, 11:624.02.26
4 : 212:10, 10:12, 11:4, 7:11, 11:6, 12:1024.02.26
4 : 111:9, 11:9, 11:9, 10:12, 11:519.01.26
2 : 49:11, 11:9, 10:12, 6:11, 11:9, 6:1119.01.26
2 : 47:11, 11:9, 11:7, 3:11, 6:11, 11:1316.01.26
2 : 411:6, 8:11, 11:6, 8:11, 7:11, 9:1119.12.25
4 : 312:14, 11:4, 12:10, 14:12, 11:13, 4:11, 11:819.12.25
2 : 411:13, 6:11, 11:8, 11:9, 6:11, 4:1107.12.25
1 : 46:11, 8:11, 11:9, 11:13, 8:1106.12.25

НОВОСТИ