Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.03.26 00:28
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
11 - 5
9 - 11
12 - 10
5 - 11
10 - 12
12 - 10

Статистика игрока

Роман Харитоненко
3
   
   
-3
Максим Щадько

Анализ встреч

21
17
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 11:5, 9:11, 12:10, 5:11, 10:12, 12:1009.03.26
4 : 111:9, 11:9, 5:11, 11:9, 11:308.03.26
4 : 011:9, 11:9, 11:8, 11:307.03.26
2 : 49:11, 13:11, 11:9, 9:11, 9:11, 9:1107.03.26
2 : 48:11, 15:13, 11:9, 8:11, 7:11, 7:1121.02.26
2 : 411:7, 8:11, 11:3, 6:11, 4:11, 8:1121.02.26
2 : 411:4, 9:11, 11:5, 3:11, 3:11, 11:1317.01.26
2 : 411:7, 5:11, 7:11, 11:7, 11:13, 10:1217.01.26
4 : 111:9, 11:5, 7:11, 11:7, 11:610.01.26
4 : 211:9, 11:3, 10:12, 11:5, 9:11, 12:1010.01.26

НОВОСТИ