Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.03.26 23:15
Этап: Матч за 3 место
12 - 10
11 - 4
2 - 11
11 - 5
2 - 11
11 - 4

Статистика игрока

Павел Скробот
3
   
   
-3
Герберт Пянтковский

Анализ встреч

57
30
Счет Сеты Дата
4 : 212:10, 11:4, 2:11, 11:5, 2:11, 11:410.03.26
1 : 47:11, 9:11, 11:8, 4:11, 7:1110.03.26
4 : 011:8, 11:6, 13:11, 11:808.02.26
1 : 411:6, 7:11, 6:11, 6:11, 8:1108.02.26
4 : 111:3, 11:5, 11:7, 4:11, 12:1006.02.26
1 : 43:11, 12:14, 5:11, 12:10, 10:1206.02.26
4 : 29:11, 11:7, 4:11, 12:10, 11:6, 11:818.01.26
3 : 411:9, 7:11, 11:7, 12:10, 11:13, 10:12, 9:1118.01.26
1 : 44:11, 11:7, 5:11, 10:12, 7:1113.01.26
1 : 413:11, 7:11, 9:11, 10:12, 5:1113.01.26

НОВОСТИ