Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

27.03.26 07:04
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
15 - 13
11 - 9
11 - 9
8 - 11
4 - 11
8 - 11

Статистика игрока

Олег Захожий
-3
   
   
3
Александр Сливкин

Анализ встреч

27
19
Счет Сеты Дата
3 : 48:11, 15:13, 11:9, 11:9, 8:11, 4:11, 8:1127.03.26
4 : 211:8, 6:11, 11:4, 6:11, 11:9, 11:627.03.26
1 : 48:11, 8:11, 5:11, 11:9, 4:1103.03.26
1 : 48:11, 6:11, 6:11, 11:7, 9:1117.01.26
4 : 111:9, 16:14, 3:11, 11:6, 11:902.08.24
4 : 12:11, 11:3, 11:7, 11:7, 11:602.08.24
1 : 45:11, 10:12, 11:7, 10:12, 7:1129.07.24
4 : 28:11, 11:9, 12:10, 11:7, 6:11, 11:629.07.24
0 : 44:11, 8:11, 3:11, 6:1111.06.24
1 : 49:11, 5:11, 13:11, 8:11, 7:1111.06.24

НОВОСТИ