Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

18.04.26 02:20
Этап: Группа
11 - 4
10 - 12
10 - 12
11 - 6
11 - 6
11 - 9

Статистика игрока

Илья Евдокимович
3
   
   
-3
Рубен Егиян

Анализ встреч

9
5
Счет Сеты Дата
4 : 211:4, 10:12, 10:12, 11:6, 11:6, 11:918.04.26
4 : 111:7, 11:9, 11:6, 5:11, 11:301.11.25
4 : 213:11, 10:12, 11:2, 12:10, 9:11, 11:601.11.25
4 : 213:11, 12:10, 7:11, 11:9, 8:11, 11:829.10.25
4 : 39:11, 6:11, 11:8, 11:8, 4:11, 11:8, 13:1129.10.25
4 : 212:10, 11:4, 11:8, 7:11, 6:11, 11:728.10.25
1 : 47:11, 4:11, 7:11, 13:11, 8:1128.10.25
2 : 47:11, 11:8, 4:11, 11:9, 8:11, 11:1312.10.25
4 : 313:11, 8:11, 8:11, 11:7, 5:11, 11:9, 13:1112.10.25
4 : 24:11, 12:10, 14:12, 11:7, 9:11, 11:730.09.25

НОВОСТИ