Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.05.26 14:40
Этап: Группа
7 - 11
12 - 14
13 - 11
11 - 7
11 - 9
6 - 11
12 - 10

Статистика игрока

Павел Скробот
3
   
   
-3
Егор Власенко

Анализ встреч

72
66
Счет Сеты Дата
4 : 37:11, 12:14, 13:11, 11:7, 11:9, 6:11, 12:1009.05.26
3 : 47:11, 11:7, 5:11, 11:7, 8:11, 13:11, 5:1128.04.26
3 : 411:9, 10:12, 5:11, 11:6, 12:10, 7:11, 10:1227.04.26
4 : 310:12, 11:9, 11:8, 8:11, 14:12, 5:11, 11:912.04.26
3 : 417:15, 7:11, 3:11, 11:6, 10:12, 11:7, 7:1110.04.26
4 : 311:7, 6:11, 16:14, 10:12, 9:11, 11:6, 11:709.04.26
4 : 111:9, 11:2, 11:7, 9:11, 11:805.04.26
3 : 413:11, 8:11, 6:11, 6:11, 11:8, 11:6, 8:1105.04.26
3 : 43:11, 3:11, 11:7, 11:6, 11:5, 6:11, 6:1130.03.26
4 : 011:9, 11:8, 11:8, 11:629.03.26

НОВОСТИ