Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

23.05.26 07:00
Этап: Группа

Статистика игрока

Дмитрий Панасенко
-3
   
   
3
Никита Тарасов

Анализ встреч

7
4
Счет Сеты Дата
1 : 47:11, 8:11, 9:11, 11:6, 4:1123.05.26
4 : 19:11, 11:3, 11:4, 11:5, 11:921.05.26
4 : 111:8, 11:9, 9:11, 11:9, 11:821.05.26
3 : 411:8, 4:11, 7:11, 1:11, 16:14, 13:11, 8:1119.05.26
4 : 19:11, 11:8, 11:9, 11:7, 11:415.05.26
4 : 111:6, 11:8, 6:11, 12:10, 11:513.05.26
2 : 411:6, 9:11, 8:11, 5:11, 11:5, 4:1113.05.26
4 : 111:2, 8:11, 11:9, 11:9, 11:907.05.26
4 : 211:7, 6:11, 14:12, 11:9, 9:11, 11:505.05.26
4 : 312:10, 2:11, 4:11, 11:9, 6:11, 11:9, 12:1010.03.26

НОВОСТИ