Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

29.05.26 18:40
Этап: Группа

Статистика игрока

Егор Власенко
3
   
   
-3
Павел Скробот

Анализ встреч

67
74
Счет Сеты Дата
4 : 011:7, 11:5, 11:3, 11:829.05.26
2 : 46:11, 12:10, 11:9, 8:11, 3:11, 5:1115.05.26
2 : 411:6, 8:11, 6:11, 7:11, 11:8, 9:1114.05.26
3 : 411:7, 14:12, 11:13, 7:11, 9:11, 11:6, 10:1209.05.26
4 : 311:7, 7:11, 11:5, 7:11, 11:8, 11:13, 11:528.04.26
4 : 39:11, 12:10, 11:5, 6:11, 10:12, 11:7, 12:1027.04.26
3 : 412:10, 9:11, 8:11, 11:8, 12:14, 11:5, 9:1112.04.26
4 : 315:17, 11:7, 11:3, 6:11, 12:10, 7:11, 11:710.04.26
3 : 47:11, 11:6, 14:16, 12:10, 11:9, 6:11, 7:1109.04.26
1 : 49:11, 2:11, 7:11, 11:9, 8:1105.04.26

НОВОСТИ