Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

20.07.26 21:58
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
5 - 11
11 - 4
3 - 11
11 - 6
8 - 11
11 - 7

Статистика игрока

Денис Хвесеня
3
   
   
-3
Александр Васильев

Анализ встреч

39
27
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 5:11, 11:4, 3:11, 11:6, 8:11, 11:720.07.26
4 : 310:12, 11:3, 5:11, 11:8, 9:11, 11:9, 11:820.07.26
4 : 311:6, 11:1, 11:3, 10:12, 9:11, 9:11, 11:615.07.26
4 : 311:7, 11:7, 13:11, 3:11, 1:11, 4:11, 11:201.07.26
4 : 311:6, 8:11, 5:11, 11:7, 13:11, 3:11, 11:801.07.26
4 : 211:7, 11:9, 9:11, 5:11, 11:7, 11:729.06.26
4 : 38:11, 8:11, 6:11, 11:9, 11:8, 13:11, 14:1228.06.26
2 : 411:9, 7:11, 11:13, 7:11, 11:4, 7:1128.06.26
1 : 411:9, 5:11, 12:14, 8:11, 3:1125.06.26
4 : 311:13, 6:11, 6:11, 11:8, 11:8, 11:8, 12:1025.06.26

НОВОСТИ