Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

12.08.26 04:45
Этап: Матч за 3 место
11 - 4
1 - 11
11 - 7
11 - 9
6 - 11
9 - 11
12 - 10

Статистика игрока

Николай Задемленюк
3
   
   
-3
Кирилл Мотуз

Анализ встреч

14
10
Счет Сеты Дата
4 : 311:4, 1:11, 11:7, 11:9, 6:11, 9:11, 12:1012.08.26
3 : 47:11, 11:9, 4:11, 11:8, 11:9, 8:11, 7:1112.08.26
2 : 48:11, 6:11, 10:12, 11:5, 11:9, 5:1108.08.26
4 : 311:7, 11:5, 6:11, 10:12, 15:13, 8:11, 11:807.08.26
4 : 38:11, 11:4, 11:8, 8:11, 9:11, 11:3, 11:717.06.26
2 : 47:11, 11:6, 13:11, 6:11, 8:11, 4:1117.06.26
4 : 111:8, 11:8, 2:11, 11:7, 11:514.05.26
3 : 411:6, 5:11, 11:7, 6:11, 11:8, 8:11, 9:1114.05.26
3 : 49:11, 11:9, 9:11, 10:12, 11:7, 11:9, 12:1402.04.26
4 : 111:8, 11:1, 11:9, 5:11, 11:510.03.26

НОВОСТИ