Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

29.09.22 13:31
Этап: Матч за 3 место
11 - 7
6 - 11
11 - 7
7 - 11
11 - 9
7 - 11
9 - 11

Анализ встреч

101
70
Счет Сеты Дата
3 : 411:7, 6:11, 11:7, 7:11, 11:9, 7:11, 9:1129.09.22
4 : 28:11, 11:5, 9:11, 11:5, 11:4, 11:829.09.22
4 : 211:7, 11:7, 9:11, 11:6, 9:11, 11:828.09.22
1 : 47:11, 11:4, 9:11, 10:12, 7:1128.09.22
2 : 46:11, 9:11, 11:4, 7:11, 11:6, 9:1127.09.22
4 : 211:3, 9:11, 15:13, 11:6, 8:11, 11:527.09.22
2 : 411:7, 6:11, 11:6, 6:11, 8:11, 9:1125.09.22
2 : 411:6, 6:11, 10:12, 11:6, 11:13, 7:1125.09.22
4 : 311:5, 13:11, 6:11, 10:12, 11:5, 9:11, 11:924.09.22
4 : 111:4, 9:11, 11:8, 11:7, 11:624.09.22

НОВОСТИ