Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

07.09.26 07:40
Этап: Группа

Статистика игрока

Владимир Яковук
3
   
   
-3
Андрей Гулевич

Анализ встреч

7
4
Счет Сеты Дата
4 : 011:7, 11:8, 11:7, 11:607.09.26
4 : 111:5, 6:11, 11:4, 11:7, 11:307.09.26
3 : 411:4, 11:6, 3:11, 4:11, 11:9, 9:11, 7:1119.02.26
4 : 311:8, 11:3, 9:11, 11:8, 8:11, 6:11, 11:503.01.26
3 : 411:8, 11:7, 11:13, 6:11, 10:12, 11:3, 8:1102.01.26
4 : 311:7, 11:6, 5:11, 10:12, 7:11, 11:9, 11:904.10.25
4 : 011:7, 11:7, 11:4, 11:328.09.25
4 : 211:6, 9:11, 11:3, 11:7, 5:11, 11:828.09.25
4 : 32:11, 11:6, 5:11, 11:7, 3:11, 11:8, 11:802.03.25
3 : 46:11, 11:4, 9:11, 14:16, 11:3, 11:7, 7:1101.03.25

НОВОСТИ