Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

10.09.26 07:01
Этап: Матч за 3 место
11 - 7
11 - 6
9 - 11
9 - 11
11 - 8
9 - 11
11 - 9

Статистика игрока

Иван Сосик
3
   
   
-3
Денис Янчук

Анализ встреч

11
3
Счет Сеты Дата
4 : 311:7, 11:6, 9:11, 9:11, 11:8, 9:11, 11:910.09.26
4 : 211:9, 11:7, 11:8, 9:11, 6:11, 11:910.09.26
4 : 211:9, 12:14, 10:12, 15:13, 11:4, 12:1008.09.26
4 : 111:9, 11:9, 9:11, 11:5, 11:408.09.26
4 : 111:5, 11:4, 9:11, 12:10, 11:806.09.26
4 : 113:11, 11:8, 11:6, 10:12, 13:1106.09.26
4 : 111:8, 11:9, 11:4, 8:11, 11:905.09.26
4 : 111:8, 6:11, 13:11, 11:7, 11:901.09.26
3 : 411:9, 6:11, 11:8, 7:11, 12:14, 11:2, 10:1201.09.26
4 : 111:8, 11:9, 8:11, 11:6, 14:1228.08.26

НОВОСТИ