Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

21.12.22 10:00
Этап: Группа
9 - 11
11 - 6
7 - 11
1 - 11
5 - 11

Анализ встреч

5
13
Счет Сеты Дата
1 : 49:11, 11:6, 7:11, 1:11, 5:1121.12.22
3 : 41:11, 11:8, 11:7, 11:9, 7:11, 3:11, 2:1128.07.22
2 : 411:8, 9:11, 11:9, 11:13, 6:11, 8:1128.07.22
1 : 46:11, 10:12, 6:11, 11:5, 7:1122.07.22
1 : 49:11, 8:11, 11:6, 6:11, 5:1122.07.22
4 : 18:11, 15:13, 11:9, 11:7, 11:921.07.22
2 : 411:4, 6:11, 11:5, 7:11, 9:11, 8:1112.07.22
4 : 111:4, 11:6, 11:13, 11:6, 11:312.07.22
1 : 411:8, 10:12, 6:11, 5:11, 7:1112.07.22
2 : 411:9, 5:11, 12:10, 8:11, 5:11, 7:1101.07.22

НОВОСТИ