Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

22.12.22 04:20
Этап: Группа
11 - 3
9 - 11
11 - 9
11 - 9
11 - 8

Анализ встреч

37
19
Счет Сеты Дата
4 : 111:3, 9:11, 11:9, 11:9, 11:822.12.22
4 : 112:10, 9:11, 11:8, 11:5, 11:905.12.22
4 : 15:11, 11:8, 11:2, 11:5, 11:905.12.22
4 : 111:8, 11:4, 9:11, 11:7, 11:725.11.22
4 : 14:11, 11:5, 11:7, 11:9, 12:1024.11.22
1 : 411:13, 9:11, 11:9, 9:11, 11:1322.11.22
4 : 19:11, 11:9, 11:7, 12:10, 11:922.11.22
4 : 111:7, 11:9, 6:11, 11:7, 11:320.11.22
3 : 44:11, 6:11, 11:9, 11:2, 5:11, 11:5, 7:1120.11.22
4 : 19:11, 12:10, 11:9, 11:7, 16:1417.11.22

НОВОСТИ