Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.05.23 21:15
Этап: 1/2

Анализ встреч

9
3
Счет Сеты Дата
4 : 211:7, 11:6, 8:11, 9:11, 11:4, 11:809.05.23
4 : 211:8, 11:3, 8:11, 11:6, 10:12, 11:709.05.23
4 : 211:5, 11:6, 4:11, 6:11, 11:7, 11:905.05.23
1 : 411:7, 9:11, 6:11, 4:11, 8:1105.05.23
4 : 211:9, 5:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:521.04.23
1 : 411:8, 8:11, 6:11, 5:11, 7:1121.04.23
4 : 28:11, 11:7, 11:13, 11:9, 11:8, 11:920.04.23
4 : 311:8, 11:2, 10:12, 11:8, 7:11, 3:11, 11:813.04.23
2 : 45:11, 5:11, 14:12, 3:11, 11:6, 8:1111.04.23
4 : 311:6, 6:11, 11:8, 7:11, 11:7, 1:11, 12:1011.04.23

НОВОСТИ