Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

31.08.23 16:47
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
9 - 11
11 - 5
11 - 5
6 - 11
4 - 11
11 - 7

Анализ встреч

16
17
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 9:11, 11:5, 11:5, 6:11, 4:11, 11:731.08.23
4 : 211:8, 11:4, 7:11, 11:9, 9:11, 11:731.08.23
0 : 47:11, 5:11, 11:13, 7:1109.08.23
2 : 48:11, 11:8, 13:15, 11:6, 6:11, 9:1102.08.23
4 : 211:9, 8:11, 11:6, 6:11, 11:6, 11:702.08.23
4 : 011:8, 11:6, 11:7, 11:521.07.23
4 : 26:11, 12:10, 11:5, 14:12, 14:16, 11:521.07.23
3 : 411:8, 6:11, 11:6, 11:3, 9:11, 13:15, 5:1117.07.23
2 : 411:7, 5:11, 11:7, 11:13, 8:11, 9:1127.06.23
4 : 211:6, 5:11, 9:11, 11:9, 11:5, 11:627.06.23

НОВОСТИ