Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Мастерс Беларусь Лига А

Рейтинг Участники Рейтинг Сыграно Побед Поражений Последние игры
998 Никон Шутов 0.900 10 9 1 ВВВВВ
1033 Матвей Рязанцев 0.836 55 46 9 ВВВВП
1154 Владислав Руклецов 0.810 105 85 20 ВВВВП
950 Дмитрий Чумаков 0.800 35 28 7 ВППВВ
934 Виталий Кривоногов 0.800 5 4 1 ВВПВВ
989 Тьен Чонг 0.800 5 4 1 ПВВВВ
1008 Андрей Попов 0.733 15 11 4 ВВПВВ
1008 Жуйлун Цзи 0.725 80 58 22 ВВППВ
882 Ханьдун Лю 0.720 50 36 14 ВВВВП
722 Глеб Войшнис 0.720 50 36 14 ПВППВ
890 Александр Красковский 0.713 80 57 23 ПВВПВ
933 Сергей Мангов 0.700 30 21 9 ПВПВП
944 Ли Цзиньи 0.700 20 14 6 ВВПВВ
750 Никита Тимофеев 0.700 10 7 3 ВВВВП
1102 Андрей Милованов 0.688 80 55 25 ВВВПВ
925 Данила Чирков 0.659 85 56 29 ПВВВВ
950 Кирилл Барабанов 0.650 20 13 7 ВВВВВ
850 Валентин Генин 0.649 319 207 112 ВВВВВ
666 Андрей Краснов 0.640 25 16 9 ПППВП
1032 Ханвэй Син 0.640 25 16 9 ВВПВВ
957 Андрей Терёхин 0.633 599 379 220 ВВВВВ
658 Виталий Низавец 0.620 100 62 38 ВПППП
965 Глеб Шамрук 0.620 490 304 186 ВВВВВ
950 Артем Семин 0.600 210 126 84 ВВВВВ
700 Владислав Даненков 0.600 25 15 10 ВПППВ
700 Иван Прокопцов 0.600 20 12 8 ПВВПВ
501 Дмитрий Рублевский 0.600 10 6 4 ВППВВ
1059 Вадим Ярошенко 0.597 529 316 213 ВПВВП
948 Николай Стахиевич 0.587 1012 594 418 ПВППВ
974 Роман Вергунов 0.580 915 531 384 ВВВПВ
1031 Михаил Цыгановский 0.579 466 270 196 ВВВПВ
1001 Александр Гусаревич 0.578 909 525 384 ВВВВВ
909 Вячеслав Белоконь 0.574 1246 715 531 ВВППВ
701 Вадим Осадчий 0.571 333 190 143 ПВВПП
1000 Виталий Шабан 0.571 2069 1182 887 ПВППВ
677 Владимир Промский 0.564 110 62 48 ППВПП
931 Даниил Савостьян 0.562 80 45 35 ВВВВВ
635 Валерий Бадалян 0.560 50 28 22 ВВВПП
837 Денис Шпадарук 0.555 3880 2153 1727 ПППВП
923 И Вэй 0.553 76 42 34 ВВППВ
675 Дмитрий Марычев 0.552 165 91 74 ПВВВВ
750 Александр Ольховик 0.550 460 253 207 ПППВП
863 Андрей Сирож 0.547 3315 1814 1501 ПВВПП
824 Валентин Бас 0.545 705 384 321 ВПППВ
848 Артём Логвинов 0.541 394 213 181 ВПВПВ
947 Даниил Виторский 0.540 50 27 23 ВВПВП
899 Владимир Белоконь 0.538 3120 1680 1440 ВВВВП
976 Максим Ляхов 0.535 1750 936 814 ВВППВ
855 Ханци Янь 0.533 150 80 70 ППВВП
892 Цзэюй Хао 0.532 156 83 73 ВВВВП
801 Даниил Батюта 0.530 1105 586 519 ППППП
868 Максим Дробот 0.530 700 371 329 ВПВВП
936 Андрей Лобанов 0.526 369 194 175 ПППВВ
700 Виталий Панов 0.526 194 102 92 ППППП
750 Дмитрий Карабут 0.525 80 42 38 ВВВВВ
700 Дмитрий Колесников 0.524 170 89 81 ПВППП
943 Александр Ванагель 0.524 2735 1434 1301 ППВПВ
814 Александр Рондалев 0.523 325 170 155 ПППВВ
801 Игорь Клочко 0.521 1358 708 650 ВВВВП
750 Вадим Дробный 0.520 25 13 12 ППППП
810 Алексей Журкевич 0.520 3568 1857 1711 ВППВП
955 Арсений Ряжченко 0.519 863 448 415 ВВВВВ
827 Владислав Свидерский 0.519 2967 1541 1426 ВВППП
620 Герберт Пянтковский 0.516 64 33 31 ПВППП
1078 Георгий Кунац 0.513 154 79 75 ВВПВВ
725 Игорь Шкробот 0.512 209 107 102 ППВПВ
816 Владислав Мороз 0.512 641 328 313 ПВППВ
823 Артём Попков 0.511 139 71 68 ВПППВ
811 Даниил Старина 0.510 145 74 71 ВВВПВ
688 Дмитрий Матвеенко 0.509 770 392 378 ППВПВ
793 Тимофей Радченко 0.508 2662 1351 1311 ВВВПВ
811 Семён Верхович 0.506 1636 828 808 ВВВПП
897 Артём Леоненков 0.503 1551 780 771 ПВППВ
771 Сергей Родачинский 0.502 1050 527 523 ПВВВП
872 Сергей Юцый 0.500 1853 926 927 ПВВВВ
731 Николай Ермолович 0.497 1096 545 551 ПППВП
813 Владимир Коршков 0.496 1162 576 586 ВВВВП
819 Фей Чжао 0.494 393 194 199 ПППВП
762 Илья Новиков 0.494 310 153 157 ПППВП
906 Илья Корчинский 0.494 453 224 229 ППВПП
762 Владислав Боровко 0.493 75 37 38 ВВВВП
607 Станислав Котиков 0.491 175 86 89 ПППВП
700 Вадим Йонайтис 0.491 55 27 28 ППППП
823 Константин Чижонок 0.487 3482 1697 1785 ППППП
899 Кирилл Шурапов 0.483 4488 2168 2320 ВППВВ
721 Иван Филатов 0.480 567 272 295 ППВПП
800 Иван Зорин 0.480 538 258 280 ППВПВ
787 Олег Асташевич 0.480 419 201 218 ПВВПВ
796 Виталий Колосков 0.480 1846 886 960 ПВВВП
668 Вадим Гузаревич 0.479 121 58 63 ВППВП
700 Сергей Полянский 0.478 324 155 169 ПППВП
607 Матвей Головко 0.477 344 164 180 ППВПВ
600 Евгений Сабинский 0.477 65 31 34 ППВПП
720 Владислав Заболоцкий 0.476 145 69 76 ПВВВП
700 Кирилл Краснов 0.476 105 50 55 ВВВВВ
736 Василий Васин 0.475 465 221 244 ПППВП
795 Руслан Романовский 0.474 289 137 152 ПВПВП
826 Роман Бестаев 0.472 470 222 248 ППППП
575 Анатолий Свириденко 0.471 85 40 45 ППВПВ
766 Михаил Огнев 0.471 1355 638 717 ПВППП
750 Андрей Чижевский 0.470 1162 546 616 ВПВВП
600 Вячеслав Мельников 0.467 60 28 32 ВВВПП
791 Артём Науменко 0.466 1440 671 769 ВВВВВ
658 Александр Лукашевич 0.464 125 58 67 ВВПВП
723 Николай Аверкиев 0.463 246 114 132 ПВВПВ
697 Евгений Крошинский 0.462 234 108 126 ППППВ
676 Игорь Лысюк 0.462 199 92 107 ПВВПВ
650 Михаил Копойко 0.461 204 94 110 ППППВ
850 Николай Зражевец 0.460 50 23 27 ВВВВВ
884 Егор Шустенко 0.460 3389 1558 1831 ВПВПВ
850 Виталий Рычков 0.458 155 71 84 ВВВВП
954 Андрей Букин 0.455 11 5 6 ПВВПП
701 Демьян Фёдоров 0.454 414 188 226 ППППП
846 Михаил Працкевич 0.451 1865 842 1023 ВВВВВ
684 Илья Юрусов 0.450 851 383 468 ВПВПП
433 Олег Близнюк 0.450 20 9 11 ВВППВ
671 Антон Козлов 0.450 280 126 154 ВВППВ
563 Арсений Чернякевич 0.449 490 220 270 ППВПВ
654 Матвей Жданюк 0.449 305 137 168 ПВПВВ
626 Павел Скробот 0.449 176 79 97 ВВВПП
714 Виталий Жишкевич 0.446 1213 541 672 ПВППП
786 Дмитрий Рудов 0.445 1421 633 788 ПВВВП
759 Антон Лазаревский 0.444 1179 523 656 ППППП
800 Александр Квятковский 0.440 689 303 386 ВВПВП
764 Василий Петренко 0.440 2142 943 1199 ППППП
545 Дмитрий Панасенко 0.439 180 79 101 ВПВПП
682 Дмитрий Михальчук 0.434 1125 488 637 ППППП
613 Иван Пацына 0.432 929 401 528 ПВВВП
600 Александр Блинец 0.432 380 164 216 ППВПП
650 Павел Потрепко 0.425 657 279 378 ППППВ
454 Кирилл Метлушко 0.424 139 59 80 ППВВВ
850 Роман Абашкин 0.422 45 19 26 ВПВВВ
782 Валерий Бых 0.422 1897 801 1096 ПППВП
756 Алексей Хартанович 0.420 968 407 561 ПВВПП
759 Ярослав Стариченок 0.416 310 129 181 ПВПВП
632 Никита Бусов 0.415 135 56 79 ППППВ
683 Роман Зуборев 0.412 85 35 50 ВППВП
775 Сергей Комса 0.409 44 18 26 ВПППП
588 Юрий Цатко 0.408 265 108 157 ВПВВП
620 Александр Карклин 0.407 209 85 124 ВПППВ
535 Артём Мелешко 0.400 25 10 15 ПВППП
556 Дмитрий Поздняков 0.400 15 6 9 ПВВВВ
700 Валерий Точкин 0.400 10 4 6 ППВПВ
585 Юрий Старовойтов 0.400 10 4 6 ВПППП
635 Олег Буянов 0.400 5 2 3 ППВПВ
686 Михаил Манчук 0.400 5 2 3 ВПППВ
753 Артём Стрельченок 0.400 100 40 60 ППППП
795 Цзыцянь Хэ 0.400 65 26 39 ППППП
638 Сергей Акулич 0.394 180 71 109 ВВВВП
616 Игорь Огиевич 0.388 196 76 120 ВПППВ
575 Владимир Карклин 0.383 175 67 108 ПВППВ
701 Иван Сапоненко 0.383 264 101 163 ППППП
546 Александр Васильев 0.381 155 59 96 ПВВПП
700 Дмитрий Федосеев 0.365 115 42 73 ППППВ
750 Дониёр Махкамов 0.350 20 7 13 ПВВПВ
737 Александр Мазырка 0.350 40 14 26 ВПППВ
650 Олесь Новиков 0.345 55 19 36 ПВВВВ
700 Константин Мартынов 0.333 15 5 10 ППВВП
569 Владимир Шмулявцов 0.320 50 16 34 ППВПВ
722 Андрей Никончук 0.305 95 29 66 ВВППП
616 Юрий Мурашко 0.300 20 6 14 ВПВВП
667 Артём Павленков 0.300 10 3 7 ВПППП
558 Артём Подупорин 0.280 75 21 54 ВВВВП
387 Николай Бруй 0.267 60 16 44 ВПППВ
638 Кирилл Гончаров 0.250 20 5 15 ППППВ
800 Виктор Быков 0.229 35 8 27 ППППВ
802 Цзялинь Вэнь 0.200 25 5 20 ППППП
775 Андрей Колесов 0.200 10 2 8 ППППП
600 Сергей Яцкевич 0.200 5 1 4 ППВПП
600 Александр Солдатенко 0.200 5 1 4 ПППВП
503 Юрий Синявский 0.200 5 1 4 ППВПП
650 Теймур Абдурахманов 0.200 5 1 4 ВПППП
600 Виталий Хабибулин 0.200 5 1 4 ППППВ
599 Александр Пригожий 0.200 20 4 16 ППППП
650 Алексей Богданчук 0.160 25 4 21 ПВППВ
727 Глеб Голод 0.160 50 8 42 ППППП
700 Алексей Уткин 0.100 10 1 9 ППППП
650 Артур Гайдученя 0.000 5 0 5 ППППП
650 Максим Захаров 0.000 5 0 5 ППППП

НОВОСТИ