Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

25.05.25 07:20

Дополнительная информация

Стадия
Группа

Аналитика личных встреч

11
13
Счет Сеты Дата
4 : 111:5, 11:6, 11:9, 8:11, 11:713.08.23
4 : 19:11, 11:2, 11:5, 11:3, 12:1015.11.23
2 : 411:8, 5:11, 11:9, 8:11, 9:11, 8:1121.04.24
4 : 211:9, 8:11, 11:7, 11:3, 3:11, 13:1119.05.24
2 : 413:11, 6:11, 11:8, 5:11, 12:14, 6:1119.05.24
2 : 47:11, 11:9, 6:11, 11:8, 9:11, 8:1101.06.24
4 : 111:5, 6:11, 11:6, 11:8, 11:801.06.24
4 : 212:10, 11:9, 8:11, 9:11, 11:9, 11:915.06.24
2 : 42:11, 13:11, 8:11, 12:10, 1:11, 6:1103.07.24
2 : 411:6, 9:11, 4:11, 14:12, 8:11, 3:1104.07.24
4 : 311:9, 6:11, 11:4, 9:11, 9:11, 11:5, 11:902.08.24
2 : 48:11, 11:8, 13:11, 3:11, 8:11, 9:1113.08.24
4 : 315:13, 8:11, 11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 11:914.08.24
2 : 48:11, 4:11, 11:6, 12:10, 6:11, 7:1107.09.24
4 : 35:11, 9:11, 11:8, 10:12, 11:9, 11:4, 11:708.09.24
4 : 111:7, 5:11, 13:11, 15:13, 12:1008.09.24
2 : 48:11, 7:11, 11:9, 12:10, 5:11, 9:1125.01.25
2 : 411:13, 3:11, 9:11, 11:8, 11:8, 5:1125.01.25
4 : 211:5, 7:11, 11:5, 11:7, 5:11, 11:308.02.25
2 : 44:11, 11:2, 11:2, 4:11, 9:11, 7:1108.02.25
2 : 411:9, 7:11, 5:11, 5:11, 11:2, 5:1125.02.25
4 : 39:11, 11:6, 9:11, 10:12, 15:13, 11:6, 11:725.02.25
2 : 47:11, 11:7, 5:11, 11:4, 5:11, 9:1109.03.25
3 : 411:2, 9:11, 11:6, 12:14, 5:11, 11:9, 14:1609.03.25

Аналитика средних величин

45.83% Выигрыш матча 54.17%
54.17% Выигрыш 1 сета 45.83%
37.5% Выигрыш 2 сета 62.5%
66.67% Выигрыш 3 сета 33.33%
50% Выигрыш 4 сета 50%
41.67% Выигрыш 5 сета 58.33%
35% Выигрыш 6 сета 65%
80% Выигрыш 7 сета 20%
Сеты3
3.1
Очки
55.5
56.7
Матч из 4 сетов0%
Матч из 5 сетов16.67%
Матч из 6 сетов62.5%
Матч из 7 сетов20.83%