Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

25.04.26 03:00
Этап: Группа
11 - 6
11 - 9
11 - 8
5 - 11
9 - 11
10 - 12
8 - 11

Статистика игрока

Глеб Швыдков
-3
   
   
3
Руслан Матиевич

Анализ встреч

9
6
Счет Сеты Дата
3 : 411:6, 11:9, 11:8, 5:11, 9:11, 10:12, 8:1125.04.26
4 : 111:9, 4:11, 11:7, 11:7, 11:712.02.26
4 : 111:7, 11:8, 11:9, 7:11, 11:909.02.26
4 : 210:12, 11:5, 11:8, 12:10, 9:11, 11:903.02.26
4 : 111:7, 11:3, 11:6, 9:11, 11:803.02.26
1 : 411:5, 10:12, 9:11, 8:11, 6:1115.10.25
2 : 49:11, 8:11, 7:11, 11:9, 11:7, 10:1214.10.25
1 : 46:11, 2:11, 11:9, 5:11, 6:1109.10.25
1 : 410:12, 5:11, 11:8, 5:11, 4:1109.10.25
1 : 45:11, 11:7, 5:11, 8:11, 9:1107.10.25

НОВОСТИ