Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
220 12 (38) 662
1312 18 (24) КМС 668
316 -7 (38) 668
1721 -4 (25) 671
778 22 (35) 672
335 0 (27) 675
250 1 (40) 676
1281 101 (20) 676
55 -39 (38) КМС 677
170 68 (18) КМС 678
1732 82 (21) 681
255 -16 (42) 684
65 15 (33) КМС 686
1392 -38 (30) 688
2059 68 (33) 693
205 0 (38) КМС 700
218 0 (47) 700
95 0 (26) КМС 700
310 0 (39) 700
569 0 (23) 700

НОВОСТИ