Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
2224 34 (33) 659
1076 30 (35) 555
25 30 (27) КМС 762
140 30 (19) КМС 650
115 26 (28) 576
1856 26 (38) 651
300 26 (19) 562
10 24 (43) КМС 781
929 22 (24) 541
35 21 (30) 774
1774 21 (31) 571
2908 17 (32) 544
910 16 (40) 616
524 16 (32) 815
3024 15 (33) 615
65 15 (34) КМС 686
35 13 (18) КМС 724
159 12 (46) КМС 712
363 12 (49) 388
95 11 (21) КМС 558

НОВОСТИ