Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Мастерс Беларусь Лига А

Рейтинг Участники Рейтинг Сыграно Побед Поражений Последние игры
1033 Матвей Рязанцев 0.836 55 46 9 ВВВВП
1194 Владислав Руклецов 0.810 105 85 20 ВВВВП
950 Дмитрий Чумаков 0.800 35 28 7 ВППВВ
934 Виталий Кривоногов 0.800 5 4 1 ВВПВВ
989 Тьен Чонг 0.800 5 4 1 ПВВВВ
969 Никон Шутов 0.800 5 4 1 ПВВВВ
1008 Андрей Попов 0.733 15 11 4 ВВПВВ
1008 Жуйлун Цзи 0.725 80 58 22 ВВППВ
722 Глеб Войшнис 0.720 50 36 14 ПВППВ
890 Александр Красковский 0.713 80 57 23 ПВВПВ
944 Ли Цзиньи 0.700 20 14 6 ВВПВВ
750 Никита Тимофеев 0.700 10 7 3 ВВВВП
1032 Андрей Милованов 0.688 80 55 25 ВВВПВ
925 Данила Чирков 0.659 85 56 29 ПВВВВ
950 Кирилл Барабанов 0.650 20 13 7 ВВВВВ
850 Валентин Генин 0.649 319 207 112 ВВВВВ
633 Андрей Краснов 0.640 25 16 9 ПППВП
1032 Ханвэй Син 0.640 25 16 9 ВВПВВ
967 Андрей Терёхин 0.633 599 379 220 ВВВВВ
646 Виталий Низавец 0.620 100 62 38 ВПППП
965 Глеб Шамрук 0.620 490 304 186 ВВВВВ
950 Артем Семин 0.600 210 126 84 ВВВВВ
700 Владислав Даненков 0.600 25 15 10 ВПППВ
700 Иван Прокопцов 0.600 20 12 8 ПВВПВ
809 Ханьдун Лю 0.600 10 6 4 ВПВВП
487 Дмитрий Рублевский 0.600 10 6 4 ВППВВ
1069 Вадим Ярошенко 0.597 509 304 205 ВВПВВ
948 Николай Стахиевич 0.587 1012 594 418 ПВППВ
973 Роман Вергунов 0.578 890 514 376 ПВВВП
1001 Михаил Цыгановский 0.578 445 257 188 ВПВПП
909 Вячеслав Белоконь 0.574 1246 715 531 ВВППВ
704 Вадим Осадчий 0.571 333 190 143 ПВВПП
990 Виталий Шабан 0.571 2014 1151 863 ВВВВП
993 Александр Гусаревич 0.571 844 482 362 ВВПВВ
677 Владимир Промский 0.564 110 62 48 ППВПП
926 Денис Шпадарук 0.560 3788 2122 1666 ВПППП
635 Валерий Бадалян 0.560 50 28 22 ВВВПП
923 И Вэй 0.553 76 42 34 ВВППВ
675 Дмитрий Марычев 0.552 165 91 74 ПВВВВ
899 Андрей Сирож 0.552 3205 1768 1437 ВПВВВ
750 Александр Ольховик 0.550 460 253 207 ПППВП
837 Артём Логвинов 0.541 303 164 139 ППВПП
827 Валентин Бас 0.546 700 382 318 ППППП
909 Даниил Савостьян 0.545 55 30 25 ВВВПП
669 Игорь Шкробот 0.542 179 97 82 ВВППВ
869 Владимир Белоконь 0.539 2930 1578 1352 ПВВВП
806 Александр Рондалев 0.534 247 132 115 ВПВВП
855 Ханци Янь 0.533 150 80 70 ППВВП
892 Цзэюй Хао 0.532 156 83 73 ВВВВП
801 Даниил Батюта 0.530 1105 586 519 ППППП
868 Максим Дробот 0.530 700 371 329 ВПВВП
962 Максим Ляхов 0.528 1649 870 779 ПВВПП
936 Андрей Лобанов 0.526 369 194 175 ПППВВ
700 Виталий Панов 0.526 194 102 92 ППППП
750 Дмитрий Карабут 0.525 80 42 38 ВВВВВ
700 Дмитрий Колесников 0.524 170 89 81 ПВППП
930 Александр Ванагель 0.522 2590 1353 1237 ПВПВП
815 Алексей Журкевич 0.522 3422 1787 1635 ПВВПВ
801 Игорь Клочко 0.521 1358 708 650 ВВВВП
750 Вадим Дробный 0.520 25 13 12 ППППП
827 Владислав Свидерский 0.519 2967 1541 1426 ВВППП
604 Герберт Пянтковский 0.516 64 33 31 ПВППП
815 Тимофей Радченко 0.515 2425 1248 1177 ПВППП
914 Арсений Ряжченко 0.514 652 335 317 ПВВВВ
843 Семён Верхович 0.512 1579 808 771 ВВВВВ
811 Даниил Старина 0.510 145 74 71 ВВВПВ
688 Дмитрий Матвеенко 0.509 770 392 378 ППВПВ
799 Владислав Мороз 0.509 525 267 258 ППППП
1043 Георгий Кунац 0.503 149 75 74 ВВВВВ
774 Сергей Родачинский 0.502 1035 520 515 ВВППВ
924 Даниил Виторский 0.500 30 15 15 ВВВПВ
864 Сергей Юцый 0.499 1815 906 909 ВВВПВ
731 Николай Ермолович 0.497 1096 545 551 ПППВП
855 Артём Леоненков 0.495 1490 738 752 ПВВПВ
819 Фей Чжао 0.494 393 194 199 ПППВП
762 Илья Новиков 0.494 310 153 157 ПППВП
906 Илья Корчинский 0.494 453 224 229 ППВПП
713 Владислав Заболоцкий 0.492 130 64 66 ПВППВ
616 Станислав Котиков 0.491 175 86 89 ПППВП
700 Вадим Йонайтис 0.491 55 27 28 ППППП
777 Владимир Коршков 0.491 969 476 493 ВВППВ
823 Константин Чижонок 0.487 3482 1697 1785 ППППП
788 Василий Васин 0.493 410 202 208 ВПВВВ
810 Артём Попков 0.484 95 46 49 ВВВВП
928 Кирилл Шурапов 0.483 4206 2030 2176 ВПВПВ
712 Иван Филатов 0.480 567 272 295 ППВПП
800 Иван Зорин 0.480 538 258 280 ППВПВ
796 Виталий Колосков 0.480 1846 886 960 ПВВВП
668 Вадим Гузаревич 0.479 121 58 63 ВППВП
700 Сергей Полянский 0.478 324 155 169 ПППВП
607 Матвей Головко 0.477 344 164 180 ППВПВ
600 Евгений Сабинский 0.477 65 31 34 ППВПП
700 Кирилл Краснов 0.476 105 50 55 ВВВВВ
826 Роман Бестаев 0.472 470 222 248 ППППП
737 Олег Асташевич 0.471 384 181 203 ППВПВ
575 Анатолий Свириденко 0.471 85 40 45 ППВПВ
766 Михаил Огнев 0.471 1355 638 717 ПВППП
750 Андрей Чижевский 0.470 1162 546 616 ВПВВП
719 Евгений Крошинский 0.467 229 107 122 ПВППП
600 Вячеслав Мельников 0.467 60 28 32 ВВВПП
791 Артём Науменко 0.466 1440 671 769 ВВВВВ
658 Александр Лукашевич 0.464 125 58 67 ВВПВП
723 Николай Аверкиев 0.463 246 114 132 ПВВПВ
676 Игорь Лысюк 0.462 199 92 107 ПВВПВ
650 Михаил Копойко 0.461 204 94 110 ППППВ
850 Николай Зражевец 0.460 50 23 27 ВВВВВ
893 Егор Шустенко 0.460 3349 1540 1809 ВВППП
850 Виталий Рычков 0.458 155 71 84 ВВВВП
954 Андрей Букин 0.455 11 5 6 ПВВПП
701 Демьян Фёдоров 0.454 414 188 226 ППППП
684 Илья Юрусов 0.450 851 383 468 ВПВПП
448 Олег Близнюк 0.450 20 9 11 ВВППВ
749 Владислав Боровко 0.450 20 9 11 ВПППВ
671 Антон Козлов 0.450 280 126 154 ВВППВ
838 Михаил Працкевич 0.450 1819 819 1000 ВВВВП
573 Арсений Чернякевич 0.449 490 220 270 ППВПВ
675 Матвей Жданюк 0.449 305 137 168 ПВПВВ
668 Павел Скробот 0.449 176 79 97 ВВВПП
699 Виталий Жишкевич 0.447 1208 540 668 ВВППП
800 Александр Квятковский 0.440 689 303 386 ВВПВП
705 Дмитрий Михальчук 0.439 1085 476 609 ПППВП
764 Василий Петренко 0.440 2142 943 1199 ППППП
529 Дмитрий Панасенко 0.439 180 79 101 ВПВПП
774 Дмитрий Рудов 0.437 1207 527 680 ВПППВ
613 Иван Пацына 0.432 929 401 528 ПВВВП
598 Александр Блинец 0.432 380 164 216 ППВПП
740 Антон Лазаревский 0.424 960 407 553 ПВВПП
650 Павел Потрепко 0.425 657 279 378 ППППВ
454 Кирилл Метлушко 0.424 139 59 80 ППВВВ
850 Роман Абашкин 0.422 45 19 26 ВПВВВ
802 Валерий Бых 0.419 1808 758 1050 ВВПВВ
782 Алексей Хартанович 0.418 868 363 505 ВВППВ
654 Никита Бусов 0.415 135 56 79 ППППВ
762 Ярослав Стариченок 0.418 225 94 131 ВПВВП
727 Роман Зуборев 0.412 85 35 50 ВППВП
775 Сергей Комса 0.409 44 18 26 ВПППП
580 Юрий Цатко 0.408 265 108 157 ВПВВП
620 Александр Карклин 0.407 209 85 124 ВПППВ
561 Артём Мелешко 0.400 25 10 15 ПВППП
556 Дмитрий Поздняков 0.400 15 6 9 ПВВВВ
700 Валерий Точкин 0.400 10 4 6 ППВПВ
585 Юрий Старовойтов 0.400 10 4 6 ВПППП
635 Олег Буянов 0.400 5 2 3 ППВПВ
686 Михаил Манчук 0.400 5 2 3 ВПППВ
795 Цзыцянь Хэ 0.400 65 26 39 ППППП
615 Сергей Акулич 0.394 180 71 109 ВВВВП
633 Игорь Огиевич 0.388 196 76 120 ВПППВ
575 Владимир Карклин 0.383 175 67 108 ПВППВ
705 Иван Сапоненко 0.383 264 101 163 ППППП
552 Александр Васильев 0.381 155 59 96 ПВВПП
742 Андрей Никончук 0.367 60 22 38 ПВППП
700 Дмитрий Федосеев 0.365 115 42 73 ППППВ
750 Дониёр Махкамов 0.350 20 7 13 ПВВПВ
650 Олесь Новиков 0.345 55 19 36 ПВВВВ
723 Руслан Романовский 0.333 45 15 30 ППППП
700 Константин Мартынов 0.333 15 5 10 ППВВП
593 Владимир Шмулявцов 0.320 50 16 34 ППВПВ
616 Юрий Мурашко 0.300 20 6 14 ВПВВП
664 Артём Павленков 0.300 10 3 7 ВПППП
633 Артём Подупорин 0.280 75 21 54 ВВВВП
409 Николай Бруй 0.267 60 16 44 ВПППВ
732 Александр Мазырка 0.267 15 4 11 ВВППП
556 Кирилл Гончаров 0.250 20 5 15 ППППВ
800 Виктор Быков 0.229 35 8 27 ППППВ
802 Цзялинь Вэнь 0.200 25 5 20 ППППП
775 Андрей Колесов 0.200 10 2 8 ППППП
600 Сергей Яцкевич 0.200 5 1 4 ППВПП
600 Александр Солдатенко 0.200 5 1 4 ПППВП
518 Юрий Синявский 0.200 5 1 4 ППВПП
650 Теймур Абдурахманов 0.200 5 1 4 ВПППП
600 Виталий Хабибулин 0.200 5 1 4 ППППВ
599 Александр Пригожий 0.200 20 4 16 ППППП
650 Алексей Богданчук 0.160 25 4 21 ПВППВ
751 Артём Стрельченок 0.100 10 1 9 ПВППП
700 Алексей Уткин 0.100 10 1 9 ППППП
724 Глеб Голод 0.100 40 4 36 ПВППП
650 Артур Гайдученя 0.000 5 0 5 ППППП
650 Максим Захаров 0.000 5 0 5 ППППП

НОВОСТИ