Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

18.03.24 15:17
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
6 - 11
3 - 11
11 - 6
13 - 11
14 - 12
9 - 11

Анализ встреч

11
12
Счет Сеты Дата
3 : 48:11, 6:11, 3:11, 11:6, 13:11, 14:12, 9:1118.03.24
4 : 37:11, 11:7, 14:12, 8:11, 11:9, 9:11, 11:518.03.24
1 : 47:11, 11:8, 12:14, 5:11, 9:1103.01.24
4 : 37:11, 11:8, 11:5, 11:8, 6:11, 9:11, 11:803.01.24
4 : 19:11, 11:8, 12:10, 11:6, 11:728.09.23
4 : 311:6, 13:11, 5:11, 11:7, 6:11, 7:11, 11:628.09.23
4 : 011:7, 11:5, 11:4, 11:918.04.23
3 : 411:7, 10:12, 5:11, 11:9, 9:11, 11:5, 8:1118.04.23
4 : 37:11, 11:8, 11:7, 11:5, 8:11, 8:11, 11:616.04.23
2 : 44:11, 9:11, 11:7, 7:11, 11:5, 9:1116.04.23

НОВОСТИ