Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

22.07.22 18:56
Этап: Матч за 3 место
11 - 4
8 - 11
11 - 6
7 - 11
11 - 7
4 - 11
11 - 7

Анализ встреч

69
41
Счет Сеты Дата
4 : 311:4, 8:11, 11:6, 7:11, 11:7, 4:11, 11:722.07.22
3 : 49:11, 9:11, 11:8, 11:6, 10:12, 11:9, 6:1122.07.22
4 : 311:6, 11:9, 8:11, 11:5, 9:11, 10:12, 12:1020.07.22
3 : 48:11, 11:6, 7:11, 11:5, 8:11, 11:7, 9:1120.07.22
4 : 211:8, 8:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:919.07.22
3 : 412:14, 11:6, 7:11, 11:9, 5:11, 11:5, 8:1118.07.22
4 : 211:6, 12:10, 11:13, 7:11, 11:7, 11:918.07.22
4 : 211:7, 11:7, 5:11, 11:7, 9:11, 11:716.07.22
2 : 411:7, 8:11, 11:7, 8:11, 8:11, 8:1116.07.22
4 : 311:7, 7:11, 11:7, 11:6, 5:11, 7:11, 11:615.07.22

НОВОСТИ