Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.06.25 01:04
Этап: Матч за 3 место
9 - 11
11 - 7
6 - 11
4 - 11
11 - 8
4 - 11

Статистика игрока

Кирилл Казанин
-3
   
   
3
Данил Лопаткин

Анализ встреч

3
9
Счет Сеты Дата
2 : 49:11, 11:7, 6:11, 4:11, 11:8, 4:1109.06.25
4 : 111:8, 11:13, 11:7, 11:9, 11:608.06.25
1 : 45:11, 7:11, 11:7, 5:11, 5:1124.02.25
2 : 48:11, 7:11, 11:7, 7:11, 11:8, 8:1124.02.25
2 : 411:8, 8:11, 11:8, 9:11, 1:11, 10:1222.02.25
2 : 411:8, 11:9, 6:11, 10:12, 5:11, 7:1122.02.25
4 : 011:8, 11:8, 11:8, 12:1013.02.25
2 : 49:11, 12:14, 11:5, 11:9, 13:15, 7:1113.02.25
1 : 416:18, 5:11, 9:11, 13:11, 9:1125.01.25
2 : 47:11, 11:8, 11:4, 7:11, 8:11, 13:1525.01.25

НОВОСТИ