Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

13.08.22 13:24
Этап: Матч за 3 место
7 - 11
11 - 6
11 - 8
6 - 11
5 - 11
7 - 11

Анализ встреч

78
48
Счет Сеты Дата
2 : 47:11, 11:6, 11:8, 6:11, 5:11, 7:1113.08.22
4 : 211:7, 11:9, 10:12, 11:8, 8:11, 11:813.08.22
2 : 413:15, 11:5, 6:11, 11:13, 11:6, 7:1112.08.22
4 : 211:6, 11:7, 8:11, 8:11, 11:8, 12:1012.08.22
1 : 410:12, 10:12, 10:12, 11:9, 9:1105.08.22
4 : 37:11, 11:8, 11:6, 11:7, 7:11, 11:13, 11:905.08.22
4 : 211:7, 11:8, 7:11, 11:7, 10:12, 11:803.08.22
3 : 411:8, 9:11, 11:6, 7:11, 9:11, 11:6, 9:1103.08.22
4 : 311:4, 7:11, 11:7, 11:6, 7:11, 8:11, 11:802.08.22
2 : 48:11, 11:7, 9:11, 11:8, 9:11, 6:1102.08.22

НОВОСТИ