Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

20.08.22 01:30
Этап: Матч за 3 место
5 - 11
11 - 7
6 - 11
8 - 11
8 - 11

Анализ встреч

3
3
Счет Сеты Дата
1 : 45:11, 11:7, 6:11, 8:11, 8:1120.08.22
4 : 211:5, 11:9, 11:13, 7:11, 11:6, 11:919.08.22
2 : 47:11, 11:2, 7:11, 11:7, 7:11, 7:1122.07.22
4 : 215:17, 11:7, 11:3, 7:11, 11:7, 11:424.06.22
4 : 211:8, 11:6, 7:11, 10:12, 12:10, 11:904.06.22
2 : 49:11, 11:3, 9:11, 9:11, 11:8, 9:1104.06.22

НОВОСТИ