Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.06.23 12:39
Этап: 1/2

Анализ встреч

45
15
Счет Сеты Дата
4 : 111:5, 11:2, 6:11, 11:4, 11:909.06.23
1 : 47:11, 5:11, 5:11, 12:10, 7:1109.06.23
4 : 311:9, 11:5, 11:9, 9:11, 7:11, 10:12, 11:522.02.23
4 : 111:8, 11:7, 11:9, 14:16, 11:822.02.23
1 : 49:11, 11:6, 4:11, 5:11, 7:1109.02.23
2 : 49:11, 11:4, 4:11, 11:7, 8:11, 11:1308.02.23
4 : 27:11, 11:5, 4:11, 11:1, 11:1, 12:1007.02.23
4 : 111:9, 8:11, 11:9, 11:6, 12:1007.02.23
4 : 111:7, 11:7, 11:6, 2:11, 12:1004.02.23
4 : 111:8, 11:9, 8:11, 11:8, 11:704.02.23

НОВОСТИ