Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

29.06.22 15:00
Этап: Группа
9 - 11
11 - 4
10 - 12
11 - 9
11 - 8
11 - 8

Анализ встреч

17
2
Счет Сеты Дата
4 : 29:11, 11:4, 10:12, 11:9, 11:8, 11:829.06.22
4 : 211:8, 11:9, 11:13, 11:9, 10:12, 11:923.06.22
4 : 211:9, 12:10, 11:9, 6:11, 6:11, 11:823.06.22
4 : 211:7, 12:10, 8:11, 11:7, 10:12, 11:621.06.22
3 : 411:8, 6:11, 9:11, 11:8, 8:11, 11:4, 14:1621.06.22
4 : 211:7, 12:10, 5:11, 11:9, 8:11, 11:617.06.22
4 : 211:6, 13:11, 11:6, 8:11, 13:15, 11:813.06.22
4 : 011:9, 11:6, 11:5, 11:213.06.22
2 : 411:6, 10:12, 11:9, 9:11, 8:11, 9:1109.06.22
4 : 211:6, 11:4, 9:11, 11:7, 8:11, 11:607.06.22

НОВОСТИ