Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.06.25 02:40

Дополнительная информация

Стадия
Группа

Аналитика личных встреч

8
2
Счет Сеты Дата
4 : 28:11, 12:14, 12:10, 11:6, 11:4, 15:1311.12.24
4 : 37:11, 11:9, 11:9, 3:11, 10:12, 12:10, 11:511.12.24
4 : 38:11, 11:7, 11:8, 3:11, 5:11, 11:9, 11:302.02.25
3 : 411:9, 11:9, 11:9, 6:11, 12:14, 5:11, 5:1102.02.25
4 : 211:6, 5:11, 11:8, 5:11, 11:8, 11:622.02.25
4 : 111:9, 11:9, 11:9, 10:12, 11:722.02.25
4 : 26:11, 11:9, 12:14, 11:6, 11:8, 11:805.03.25
4 : 311:6, 11:7, 6:11, 11:2, 7:11, 6:11, 11:305.03.25
3 : 411:8, 9:11, 6:11, 6:11, 11:5, 11:7, 6:1130.03.25
4 : 310:12, 11:7, 8:11, 9:11, 11:6, 11:7, 11:730.03.25

Аналитика средних величин

80% Выигрыш матча 20%
50% Выигрыш 1 сета 50%
70% Выигрыш 2 сета 30%
60% Выигрыш 3 сета 40%
30% Выигрыш 4 сета 70%
60% Выигрыш 5 сета 40%
77.78% Выигрыш 6 сета 22.22%
66.67% Выигрыш 7 сета 33.33%
Сеты3.8
2.7
Очки
61.9
58.7
Матч из 4 сетов0%
Матч из 5 сетов10%
Матч из 6 сетов30%
Матч из 7 сетов60%