Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

16.01.26 08:00
Этап: Группа
7 - 11
11 - 9
11 - 7
3 - 11
6 - 11
11 - 13

Статистика игрока

Валентин Живолковский
-3
   
   
3
Максим Бусов

Анализ встреч

26
64
Счет Сеты Дата
2 : 47:11, 11:9, 11:7, 3:11, 6:11, 11:1316.01.26
2 : 411:6, 8:11, 11:6, 8:11, 7:11, 9:1119.12.25
4 : 312:14, 11:4, 12:10, 14:12, 11:13, 4:11, 11:819.12.25
2 : 411:13, 6:11, 11:8, 11:9, 6:11, 4:1107.12.25
1 : 46:11, 8:11, 11:9, 11:13, 8:1106.12.25
4 : 211:5, 6:11, 2:11, 17:15, 11:9, 12:1003.12.25
1 : 45:11, 7:11, 11:5, 5:11, 7:1103.12.25
2 : 43:11, 12:10, 11:13, 11:8, 9:11, 9:1102.12.25
2 : 46:11, 3:11, 11:6, 14:12, 7:11, 2:1102.12.25
0 : 45:11, 7:11, 6:11, 8:1121.11.25

НОВОСТИ