Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
23 23 | |||
| Счет | Сеты | Дата | |
|---|---|---|---|
| 3 : 4 | 7:11, 9:11, 13:11, 11:7, 11:9, 8:11, 9:11 | 15.01.23 | |
| 1 : 4 | 10:12, 5:11, 11:8, 7:11, 8:11 | 15.01.23 | |
| 1 : 4 | 11:7, 8:11, 6:11, 5:11, 6:11 | 18.01.23 | |
| 4 : 2 | 6:11, 11:9, 11:9, 10:12, 11:8, 11:7 | 18.01.23 | |
| 2 : 4 | 6:11, 11:9, 7:11, 9:11, 11:9, 9:11 | 30.01.23 | |
| 4 : 3 | 6:11, 13:11, 16:14, 6:11, 9:11, 11:6, 11:9 | 30.01.23 | |
| 4 : 2 | 11:7, 4:11, 11:7, 11:6, 7:11, 11:5 | 09.02.23 | |
| 2 : 4 | 10:12, 11:6, 7:11, 11:5, 8:11, 6:11 | 09.02.23 | |
| 1 : 4 | 12:10, 4:11, 6:11, 8:11, 10:12 | 16.03.23 | |
| 4 : 3 | 4:11, 11:4, 8:11, 11:9, 11:9, 5:11, 11:9 | 16.03.23 | |
| 4 : 3 | 11:4, 12:10, 6:11, 9:11, 11:5, 8:11, 12:10 | 24.03.23 | |
| 4 : 3 | 11:7, 10:12, 10:12, 11:4, 11:8, 7:11, 11:7 | 24.03.23 | |
| 2 : 4 | 7:11, 9:11, 12:14, 11:8, 12:10, 9:11 | 24.05.23 | |
| 4 : 3 | 3:11, 12:10, 5:11, 11:5, 11:13, 11:9, 11:5 | 24.05.23 | |
| 3 : 4 | 11:9, 5:11, 14:16, 13:11, 9:11, 11:6, 4:11 | 28.05.23 | |
| 3 : 4 | 11:8, 11:13, 11:5, 11:13, 10:12, 16:14, 10:12 | 28.05.23 | |
| 1 : 4 | 11:9, 6:11, 3:11, 5:11, 9:11 | 06.06.23 | |
| 0 : 4 | 8:11, 9:11, 10:12, 8:11 | 06.06.23 | |
| 4 : 3 | 11:6, 11:6, 7:11, 7:11, 9:11, 11:7, 11:5 | 03.09.23 | |
| 2 : 4 | 7:11, 12:10, 7:11, 11:9, 6:11, 11:13 | 03.09.23 | |
| 4 : 2 | 11:8, 9:11, 11:7, 4:11, 14:12, 13:11 | 28.01.24 | |
| 1 : 4 | 4:11, 8:11, 12:10, 6:11, 7:11 | 28.01.24 | |
| 0 : 4 | 10:12, 11:13, 6:11, 7:11 | 22.02.24 | |
| 2 : 4 | 8:11, 11:9, 6:11, 11:3, 7:11, 10:12 | 25.02.24 | |
| 4 : 0 | 11:7, 11:8, 11:5, 11:9 | 25.02.24 | |
| 4 : 3 | 7:11, 8:11, 11:4, 11:8, 11:7, 9:11, 11:7 | 17.03.24 | |
| 2 : 4 | 11:6, 9:11, 7:11, 11:4, 7:11, 4:11 | 17.03.24 | |
| 4 : 2 | 11:5, 11:8, 10:12, 8:11, 11:5, 11:6 | 07.04.24 | |
| 3 : 4 | 11:7, 8:11, 10:12, 8:11, 11:5, 11:9, 9:11 | 07.04.24 | |
| 3 : 4 | 11:6, 10:12, 11:4, 6:11, 11:6, 6:11, 7:11 | 14.04.24 | |
| 4 : 3 | 11:9, 11:5, 8:11, 7:11, 11:3, 8:11, 11:5 | 14.04.24 | |
| 2 : 4 | 11:8, 7:11, 4:11, 6:11, 11:2, 9:11 | 05.05.24 | |
| 4 : 0 | 11:7, 11:7, 11:6, 11:5 | 05.05.24 | |
| 4 : 3 | 11:6, 8:11, 6:11, 11:8, 11:9, 9:11, 16:14 | 23.08.24 | |
| 4 : 2 | 5:11, 11:8, 15:13, 13:11, 10:12, 11:9 | 23.08.24 | |
| 2 : 4 | 8:11, 12:10, 7:11, 11:3, 10:12, 8:11 | 28.11.24 | |
| 1 : 4 | 4:11, 7:11, 2:11, 11:3, 10:12 | 28.11.24 | |
| 4 : 1 | 13:11, 11:7, 8:11, 11:6, 11:6 | 18.02.25 | |
| 4 : 2 | 11:5, 3:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:5 | 18.02.25 | |
| 4 : 1 | 11:8, 12:10, 11:2, 7:11, 11:4 | 10.03.25 | |
| 4 : 0 | 13:11, 13:11, 11:4, 11:4 | 10.03.25 | |
| 4 : 0 | 11:8, 11:5, 11:4, 11:7 | 02.05.25 | |
| 2 : 4 | 9:11, 11:4, 13:11, 6:11, 2:11, 10:12 | 02.05.25 | |
| 4 : 2 | 7:11, 11:4, 11:8, 13:11, 6:11, 11:7 | 19.06.25 | |
| 3 : 4 | 8:11, 9:11, 11:6, 12:10, 7:11, 11:2, 9:11 | 09.09.25 | |
| 4 : 0 | 11:9, 12:10, 11:6, 11:5 | 09.09.25 | |
Аналитика сезона
Рейтинг
793
50%
800
Последние матчи
| 18.12.25 |
|
В |
2 - 4 9:11, 7:11, 11:9, 7:11, 11:6, 6:11 |
|
| 18.12.25 |
|
В |
0 - 4 2:11, 1:11, 7:11, 4:11 |
|
| 18.12.25 |
|
В |
4 - 2 11:13, 10:12, 11:8, 11:7, 12:10, 11:5 |
|
| 18.12.25 |
|
В |
4 - 2 11:5, 6:11, 11:2, 11:6, 7:11, 11:8 |
|
| 18.12.25 |
|
В |
4 - 2 11:5, 11:5, 4:11, 8:11, 11:6, 11:3 |
485
466
Рейтинг
871
48%
927
Последние матчи
|
4 - 3 2:11, 11:7, 6:11, 11:6, 16:14, 5:11, 12:10 |
В |
|
17.12.25 | |
|
2 - 4 8:11, 4:11, 11:6, 11:7, 4:11, 7:11 |
П |
|
17.12.25 | |
|
3 - 4 7:11, 11:9, 7:11, 15:13, 11:6, 12:14, 8:11 |
В |
|
17.12.25 | |
|
3 - 4 11:5, 8:11, 11:6, 11:5, 5:11, 5:11, 5:11 |
В |
|
17.12.25 | |
|
2 - 4 12:10, 9:11, 9:11, 11:1, 4:11, 6:11 |
В |
|
17.12.25 |
Аналитика средних величин
| 50% | Выигрыш матча | 50% |
| 54.35% | Выигрыш 1 сета | 45.65% |
| 50% | Выигрыш 2 сета | 50% |
| 45.65% | Выигрыш 3 сета | 54.35% |
| 54.35% | Выигрыш 4 сета | 45.65% |
| 43.59% | Выигрыш 5 сета | 56.41% |
| 45.16% | Выигрыш 6 сета | 54.84% |
| 60% | Выигрыш 7 сета | 40% |
| Сеты | 2.9 | 2.9 |
| Очки | 55.2 | 54.4 |
| Матч из 4 сетов | 15.22% | |
| Матч из 5 сетов | 17.39% | |
| Матч из 6 сетов | 34.78% | |
| Матч из 7 сетов | 32.61% | |