Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.03.26 22:02
Этап: Матч за 3 место

Статистика игрока

Руслан Романовский
3
   
   
-3
Игорь Шкробот

Анализ встреч

61
28
Счет Сеты Дата
4 : 011:7, 11:9, 11:8, 11:703.03.26
4 : 011:6, 11:7, 11:7, 11:303.03.26
3 : 411:7, 8:11, 7:11, 3:11, 11:7, 11:9, 5:1102.03.26
4 : 111:4, 11:9, 10:12, 11:6, 11:602.03.26
1 : 410:12, 6:11, 11:2, 11:13, 5:1126.02.26
1 : 49:11, 5:11, 11:7, 9:11, 11:1326.02.26
4 : 112:10, 11:6, 9:11, 11:7, 11:425.02.26
4 : 111:9, 11:9, 11:7, 7:11, 11:725.02.26
1 : 49:11, 14:12, 8:11, 9:11, 8:1122.02.26
4 : 011:9, 11:9, 11:8, 11:822.02.26

НОВОСТИ